Nach ihrem Sieg beim Zegama-Aizkorri in Spanien am vergangenen Sonntag hat der Deutsche Leichtathletik-Verband Daniela Oemus nachträglich ins deutsche Aufgebot für die WM im Berg- und Traillauf berufen.
Meike Billig
Dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) wurde eingeräumt, den Nominierungszeitraum für die Weltmeisterschaften im Berglauf und Trailrunning in Innsbruck (Österreich; 6. bis 10. Juni) bis zum 17. Mai zu verlängern. Somit kann Daniela Oemus, die am vergangenen Sonntag beim Zegama-Aizkorri ein herausragendes Ergebnis erzielte, für den Short Trail nominiert werden. Das gesamte WM-Team setzt sich nun wie folgt zusammen:
MÄNNER:
| Disziplin | Athlet | Verein |
|---|---|---|
| Vertical (7,3 km) | Filimon Abraham | LG Telis Finanz Regensburg |
| Julius Ott | TSG 1862 Weinheim | |
| Philipp Stuckhardt | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Maximilian Zeus | LG Telis Finanz Regensburg | |
| Mountain Classic Up & Down (15,5 km) | Filimon Abraham | LG Telis Finanz Regensburg |
| Julius Ott | TSG 1862 Weinheim | |
| Philipp Stuckhardt | SSC Hanau-Rodenbach | |
| Maximilian Zeus | LG Telis Finanz Regensburg | |
| Short Trail (44,6 km) | Marc Dürr | TV Hindelang |
| Marcel Höche | TS Herzogenaurach | |
| Benedikt Hoffmann | TSG 1845 Heilbronn | |
| Thomas Wanninger | WSV Viechtach | |
| Long Trail (85,6 km) | Alexander Dautel | LG Nord Berlin |
| Hannes Namberger | SV Ruhpolding | |
| Adrian Niski | LG Erlangen | |
| Florian Reichert | Ausdauersport für Menschlichkeit |
FRAUEN
| Disziplin | Athlet | Verein |
|---|---|---|
| Vertical (7,3 km) | Hanna Gröber | Post SV Tübingen |
| Laura Hampel | TSV Rosenheim | |
| Laura Hottenrott | PSV Grün-Weiß Kassel | |
| Domenika Mayer | LG Telis Finanz Regensburg | |
| Mountain Classic Up & Down (15,5 km) | Hanna Gröber | Post SV Tübingen |
| Laura Hampel | TSV Rosenheim | |
| Domenika Mayer | LG Telis Finanz Regensburg | |
| Nina Voelckel | Laufteam Kassel | |
| Short Trail (44,6 km) | Dioni Gorla | Ultimativer Lauf Verein Wolfsburg |
| Laura Hottenrott | PSV Grün-Weiß Kassel | |
| Sarah Kistner | Spiridon Frankfurt | |
| Anja Kobs | TSV Alling | |
| Lena Laukner | Citylauf-Verein Dresden | |
| Daniela Oemus | SV Motor-Königsee | |
| Long Trail (85,6 km) | Rosanna Buchauer | SV Ruhpolding |
| Katharina Hartmuth | SCC Berlin | |
| Ida-Sophie Hegemann | LG Göttingen | |
| Marie Luise Mühlhuber | LG Oberland | |
| Eva Sperger | LG Stadtwerke München |
MÄNNER U20
| Disziplin | Athlet | Verein |
|---|---|---|
| Mountain Classic Up & Down (7,5 km) | Lukas Ehrle | LG Brandenkopf |
| Arvid Lösel | TV Oberstedten |