Zeitplan
Zeitplan der Hallen-WM 2024 in Glasgow
Freitag, 1. März 2024
| zeit (DE) | Zeit (GBR) | Frauen | Männer | Runde |
| 11:05 | 10:05 | 60 Meter Hürden | Fünfkampf | |
| 11:20 | 10:20 | 400 Meter | Vorläufe | |
| 11:52 | 10:52 | 400 Meter | Vorläufe | |
| 11:55 | 10:55 | Hochsprung | Fünfkampf | |
| 12:06 | 11:06 | KUGELSTOSSEN | Finale | |
| 12:30 | 11:30 | 800 Meter | Vorläufe | |
| 13:16 | 12:16 | 800 Meter | Vorläufe | |
| 13:58 | 12:58 | 60 Meter | Vorläufe | |
| 14:15 | 13:15 | Kugelstoßen | Fünfkampf | |
| SESSION-PAUSE | ||||
| 20:05 | 19:05 | 1.500 Meter | Vorläufe | |
| 20:15 | 19:15 | Weitsprung | Fünfkampf | |
| 20:41 | 19:41 | HOCHSPRUNG | Finale | |
| 20:45 | 19:45 | 60 Meter | Halbfinals | |
| 21:10 | 20:10 | 1.500 Meter | Vorläufe | |
| 21:20 | 20:20 | KUGELSTOSSEN | Finale | |
| 21:50 | 20:50 | 400 Meter | Halbfinals | |
| 22:10 | 21:10 | 400 Meter | Halbfinals | |
| 22:30 | 21:30 | 800 METER | Fünfkampf | |
| 22:45 | 21:45 | 60 METER | Finale | |
Samstag, 2. März 2024
| zeit (DE) | Zeit (GBR) | Frauen | Männer | Runde |
| 11:00 | 10:00 | WEITSPRUNG | Finale | |
| 11:10 | 10:10 | 60 Meter Hürden | Vorläufe | |
| 12:00 | 11:00 | 60 Meter | Siebenkampf | |
| 12:20 | 11:20 | 60 Meter | Vorläufe | |
| 13:10 | 12:10 | 800 Meter | Halbfinals | |
| 13:15 | 12:15 | Weitsprung | Siebenkampf | |
| 13:30 | 12:30 | 800 Meter | Halbfinalis | |
| 14:35 | 13:35 | Kugelstoßen | Siebenkampf | |
| SESSION-PAUSE | ||||
| 20:05 | 19:05 | STABHOCHSPRUNG | Finale | |
| 20:10 | 19:10 | 60 Meter Hürden | Halbfinals | |
| 20:30 | 19:30 | Hochsprung | Siebenkampf | |
| 20:40 | 19:40 | DREISPRUNG | Finale | |
| 20:45 | 19:45 | 60 Meter | Halbfinals | |
| 21:15 | 20:15 | 3.000 METER | Finale | |
| 21:40 | 20:40 | 3.000 METER | Finale | |
| 22:00 | 21:00 | 400 METER | Finale | |
| 22:10 | 21:10 | 400 METER | Finale | |
| 22:30 | 21:30 | 60 METER HÜRDEN | Finale | |
| 22:45 | 21:45 | 60 METER | Finale | |
Sonntag, 3. März 2024
| zeit (DE) | Zeit (GBR) | Frauen | Männer | Runde |
| 11:05 | 10:05 | 60 Meter Hürden | Siebenkampf | |
| 11:18 | 10:18 | DREISPRUNG | Finale | |
| 11:25 | 10:25 | 60 Meter Hürden | Vorläufe | |
| 12:10 | 11:10 | 4x400 Meter | Vorläufe | |
| 12:15 | 11:15 | Stabhochsprung | Siebenkampf | |
| 12:38 | 11:38 | 4x400 Meter | Vorläufe | |
| 12:55 | 11:55 | HOCHSPRUNG | Finale | |
| SESSION-PAUSE | ||||
| 20:00 | 19:00 | STABHOCHSPRUNG | Finale | |
| 20:15 | 19:15 | WEITSPRUNG | Finale | |
| 20:40 | 19:40 | 60 Meter Hürden | Halbfinals | |
| 21:15 | 20:15 | 4x400 METER | Finale | |
| 21:30 | 20:30 | 4x400 METER | Finale | |
| 21:45 | 20:45 | 1.000 METER | Siebenkampf | |
| 22:00 | 21:00 | 60 METER HÜRDEN | Finale | |
| 22:10 | 21:10 | 800 METER | Finale | |
| 22:20 | 21:20 | 800 METER | Finale | |
| 22:30 | 21:30 | 1.500 METER | Finale | |
| 22:45 | 21:45 | 1.500 METER | Finale | |