Freitag, 27. Februar
| Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
| 18:00 | Kugelstoß | F | | |
| 18:55 | | | 3.000 m | F |
| 19:12 | 3.000 m | F | | |
| 19:30 | | | Kugelstoß | F |
Samstag, 28. Februar
| Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
| 11:25 | | | 1.500 m | HF |
| 11:45 | 1.500 m | HF | | |
| 12:02 | | | Hochsprung | F |
| 12:07 | 800 m | HF | | |
| 12:30 | | | 800 m | HF |
| 12:50 | | | Dreisprung | F |
| 12:55 | | | 400 m | HF |
| 13:30 | 400 m | HF | | |
| 14:20 | Stabhochsprung | F | | |
| 14:30 | 60 m | VL | | |
| 14:55 | | | 60 m | VL |
| 15:30 | 60 m Hürden | HF | | |
| 15:53 | Weitsprung | F | | |
| 15:58 | | | 60 m Hürden | HF |
| 16:25 | 60 m | HF | | |
| 16:40 | | | 60 m | HF |
| 17:10 | 60 m Hürden | F | | |
| 17:20 | | | 60 m Hürden | F |
| 17:35 | 60 m | F | | |
| 17:45 | | | 60 m | F |
Sonntag, 1. März
| Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
| 12:00 | Dreisprung | F | | |
| 12:05 | 200 m | HF | | |
| 12:45 | | | Stabhochsprung | F |
| 12:48 | | | 200 m | HF |
| 13:27 | | | 1.500 m | F |
| 13:38 | 1.500 m | M | | |
| 13:50 | Hochsprung | F | | |
| 14:03 | | | 400 m | ZF |
| 14:15 | 400 m | ZF | | |
| 14:28 | | | Weitsprung | F |
| 14:40 | 200 m | ZF | | |
| 15:00 | | | 200 m | ZF |
| 15:23 | 800 m | F | | |
| 15:32 | | | 800 m | F |
| 15:52 | 4x200 m | ZE | | |
| 16:17 | | | 4x200 m | ZE |