Freitag, 27. Februar
| Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
| 18:00 | Kugelstoßen | F | | |
| 19:05 | | | 3.000 m | F |
| 19:20 | 3.000 m | F | | |
| 19:40 | | | Kugelstoßen | F |
Samstag, 28. Februar
| Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
| 11:40 | | | 1.500 m | HF |
| 12:55 | | | Hochsprung | F |
| 13:00 | 1.500 m | HF | | |
| 13:20 | 800 m | HF | | |
| 13:40 | | | Dreisprung | F |
| 13:45 | | | 800 m | HF |
| 14:10 | | | 400 m | HF |
| 14:30 | 400 m | HF | | |
| 15:10 | Stabhochsprung | F | | |
| 15:20 | 60 m | VL | | |
| 15:45 | | | 60 m | VL |
| 16:20 | 60 m Hürden | HF | | |
| 16:40 | Weitsprung | F | | |
| 16:45 | | | 60 m Hürden | HF |
| 17:15 | 60 m | HF | | |
| 17:30 | | | 60 m | HF |
| 18:05 | 60 m Hürden | F | | |
| 18:15 | | | 60 m Hürden | F |
| 18:30 | 60 m | F | | |
| 18:40 | | | 60 m | F |
Sonntag, 1. März
| Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
| 12:15 | Dreisprung | F | | |
| 12:20 | | | Stabhochsprung | F |
| 12:25 | 200 m | HF | | |
| 12:50 | | | 200 m | HF |
| 13:20 | | | 1.500 m | F |
| 13:38 | 1.500 m | M | | |
| 13:50 | Hochsprung | F | | |
| 13:55 | | | 400 m | F |
| 14:07 | 400 m | F | | |
| 14:35 | | | Weitsprung | F |
| 14:40 | 200 m | F | | |
| 14:55 | | | 200 m | F |
| 15:10 | 800 m | F | | |
| 15:25 | | | 800 m | F |
| 15:50 | 4x200 m | ZE | | |
| 16:15 | | | 4x200 m | ZE |