Freitag, 27. Februar
| Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
| 18:00 | Kugelstoßen | F | | |
| 19:05 | | | 3.000 m | F |
| 19:20 | 3.000 m | F | | |
| 19:40 | | | Kugelstoßen | F |
Samstag, 28. Februar
| Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
| 11:25 | | | 1.500 m | HF |
| 11:45 | 1.500 m | HF | | |
| 12:05 | 800 m | HF | | |
| 12:05 | | | Hochsprung | F |
| 12:30 | | | 800 m | HF |
| 12:50 | | | Dreisprung | F |
| 12:55 | | | 400 m | HF |
| 13:30 | 400 m | HF | | |
| 14:20 | Stabhochsprung | F | | |
| 14:30 | 60 m | VL | | |
| 14:55 | | | 60 m | VL |
| 15:30 | 60 m Hürden | HF | | |
| 15:50 | Weitsprung | F | | |
| 15:55 | | | 60 m Hürden | HF |
| 16:25 | 60 m | HF | | |
| 16:40 | | | 60 m | HF |
| 17:15 | 60 m Hürden | F | | |
| 17:25 | | | 60 m Hürden | F |
| 17:40 | 60 m | F | | |
| 17:50 | | | 60 m | F |
Sonntag, 1. März
| Uhrzeit | Männer | | Frauen | |
| 12:10 | 200 m | HF | | |
| 12:15 | Dreisprung | F | | |
| 12:20 | | | Stabhochsprung | F |
| 12:40 | | | 200 m | HF |
| 13:20 | | | 1.500 m | F |
| 13:38 | 1.500 m | M | | |
| 13:50 | Hochsprung | F | | |
| 13:55 | | | 400 m | F |
| 14:15 | 400 m | F | | |
| 14:35 | | | Weitsprung | F |
| 14:40 | 200 m | F | | |
| 15:00 | | | 200 m | F |
| 15:20 | 800 m | F | | |
| 15:30 | | | 800 m | F |
| 15:55 | 4x200 m | ZE | | |
| 16:20 | | | 4x200 m | ZE |