U20-EM-Zeitplan
Zeitplan für die U20-Europameisterschaften in Tampere
Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Alle Zeiten in Ortszeit. Die Zeitverschiebung beträgt eine Stunde (EEST).
Donnerstag, 7. August 2025
Zeit | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | |
VORMITTAG | ||||
09:30 | M | 100 m | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair, Paul Günther |
10:00 | F | 400 m | R1 | Luna Fischer, Johanna Martin, Katharina Rupp |
10:05 | M | Hammerwurf | QA | Matti Hummel, Timo Port |
10:30 | M | Weitsprung | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair, Paul Günther |
10:50 | M | 400 m | R1 | Cedric Barth, Michal Fatyga, Philip Steinmann |
11:20 | M | Hammerwurf | QB | Matti Hummel, Timo Port |
11:50 | F | 100 m | R1 | Anne Böcker, Emma Goretzka, Philina Schwartz |
12:00 | M | Weitsprung | QA/B | Samuel Vallipuram |
12:15 | M | Kugelstoßen | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair, Paul Günther |
12:40 | M | 100 m | R1 | Lukas Kasusch, Jakob Kemminer, Louis Schuster |
12:45 | F | Diskuswurf | QA | Curly Brown, Frieda Echterhoff, Nadjela Wepiwé |
13:25 | M | Kugelstoßen | QA/B | Simon Kunkel |
13:35 | M | 400 m Hürden | R1 | Luis Krenzlin, Finn Rode |
13:45 | F | Dreisprung | QA/B | Antonia Bronnert, Lotta Edzards, Lotta-Henrike Werner |
14:00 | F | Diskuswurf | QB | Curly Brown, Frieda Echterhoff, Nadjela Wepiwé |
NACHMITTAG | ||||
16:15 | M | Diskuswurf | QA | Kelson de Carvalho, Konstantinos Pindonis, William Wolzenburg |
16:25 | F | 400 m Hürden | R1 | Liv Grete Büchner, Rebekka Feirle, Mara Sophie Schmitz |
16:30 | M | Hochsprung | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair, Paul Günther |
17:15 | M | 3.000 m | R1 | Christopher Dahlmeyer, David Scheller |
17:35 | M | Diskuswurf | QB | Kelson de Carvalho, Konstantinos Pindonis, William Wolzenburg |
17:55 | M | 800 m | R1 | Nico Hörnke, Joshua Hoffmann, Piet Hoyer |
18:00 | M | Stabhochsprung | QA/B | Finn Bertling, Lars Urich |
18:45 | F | 1.500 m | R1 | Emma Lindner, Lera Miller |
19:05 | F | Speerwurf | QA | Lena Benne, Konstanze Irlinger |
19:15 | F | 5.000 m | F | Franziska Drexler, Julia Ehrle, Ada Werner |
19:25 | F | Hochsprung | QA/B | Dorothea Gantert, Maryna Kovtunova, Ella Obeta |
19:45 | M | 400 m | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair, Paul Günther |
20:20 | F | 100 m | HF | Anne Böcker, Emma Goretzka, Philina Schwartz |
20:25 | F | Speerwurf | QB | Lena Benne, Konstanze Irlinger |
20:25 | M | 100 m | HF | Lukas Kasusch, Jakob Kemminer, Louis Schuster |
Freitag, 8. August 2025
Zeit | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | |
VORMITTAG | ||||
9:15 | F | Stabhochsprung | QA/B | Lotte Gretzler, Paula Legner |
9:30 | M | 110 m Hürden | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair, Paul Günther |
10:10 | F | 3.000 m Hindernis | R1 | Jule Lindner |
10:20 | M | Diskuswurf A | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair |
11:10 | M | 200 m | R1 | keiner |
11:30 | M | Diskuswurf B | 10-Kampf | Paul Günther |
12:00 | F | 200 m | R1 | Serafina Kempf, Judith Bilepo Mokobe, Mia Louisa Schmitz |
12:15 | M | Stabhochsprung A | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair |
12:20 | M | Kugelstoßen | F | Simon Kunkel |
12:45 | F | Hammerwurf | QA | Nova Kienast, Johanna Marrwitz |
12:55 | M | Stabhochsprung B | 10-Kampf | Paul Günther |
13:00 | M | 1.500 m | R1 | Yannick Graf |
13:35 | F | 3.000 m | R1 | Lera Miller |
13:55 | F | Hammerwurf | QB | Clara Hegemann |
ABEND | ||||
15:50 | M | Hammerwurf | F | Timo Port |
16:00 | M | Hochsprung | QA/B | Amdi Gaye, Marlon Gräfe, Keon Schmidt-Gothan |
16:35 | M | 400 m | HF | Cedric Barth, Michal Fatyga, Philip Steinmann |
17:05 | F | Dreisprung | F | Antonia Bronnert |
17:10 | F | 400 m | HF | Luna Fischer, Johanna Martin, Katharina Rupp |
17:30 | M | Speerwurf A | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair, Paul Günther |
17:40 | F | 800 m | R1 | Jana Marie Becker, Leni Hanselmann, Paula Terhorst |
18:25 | M | 5.000 m | F | Benjamin Klonowski, Elias Kolar, David Scheller |
18:35 | M | Speerwurf B | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair, Paul Günther |
18:55 | M | 400 m Hürden | HF | Luis Krenzlin, Finn Rode |
19:15 | M | Weitsprung | F | keiner |
19:25 | F | 400 m Hürden | HF | Liv-Grete Büchner |
19:50 | F | Diskuswurf | F | Curly Brown, Nadjela Wepiwé |
19:55 | M | 1.500 m | 10-Kampf | Moritz Bartko, Leon-Joel Clair, Paul Günther |
20:40 | F | 100 m | F | Anne Böcker, Emma Goretzka, Philina Schwartz |
21:00 | M | 100 m | F | keiner |
Samstag, 9. August 2025
Zeit | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | |
VORMITTAG | ||||
9:00 | F | 10.000 m Gehen | F | keine |
9:35 | M | Speerwurf | QA | Moritz Schönherr |
10:10 | F | 100 m Hürden | 7-Kampf | Anna-Elisabeth Ehlers, Anna Hinkelmann, Emma Kaul |
10:50 | M | Speerwurf | QB | Oskar Jänicke |
10:55 | F | Weitsprung | QA/B | keine |
11:10 | F | 100 m Hürden | R1 | Amalia Pannach, Sandy Sakyi, Samita Schatz |
11:25 | M | 110 m Hürden | R1 | Arne Döring, Jerome Düringer, Finn Mühlbauer |
11:30 | F | Hochsprung | 7-Kampf | Anna-Elisabeth Ehlers, Anna Hinkelmann, Emma Kaul |
12:15 | M | 3.000 m Hindernis | R1 | Karl Geburek, Jakob Rödel, Levin Saveur |
12:40 | M | Dreisprung | QA/B | Peter Osazee, Benedikt Maurer |
12:45 | F | Speerwurf | F | Konstanze Irlinger |
12:50 | F | 4x400 m | R1 | Luna Fischer, Johanna Martin, Pauline Richter, Katharina Rupp, Ida Carlotta Schröder, Luise Sommer, Cäcilia Weimann |
13:25 | M | 4x400 m | R1 | Lucca Agostini, Cedric Barth, Jannis Dettner, Michal Fatyga, Lorenz Forsmann, Philip Steinmann, Fabian Straberg |
14:00 | M | 200 m | HF | keiner |
14:30 | F | 200 m | HF | Serafina Kempf, Judith Bilepo Mokobe, Mia Louisa Schmitz |
ABEND | ||||
17:00 | F | Kugelstoßen | 7-Kampf | Anna-Elisabeth Ehlers, Anna Hinkelmann, Emma Kaul |
17:05 | M | 400 m Hürden | F | keiner |
17:15 | M | Diskuswurf | F | William Wolzenburg |
17:20 | F | 400 m Hürden | F | keine |
17:35 | F | 200 m | F | Serafina Kempf, Judith Bilepo Mokobe, Mia Louisa Schmitz |
17:45 | M | 200 m | F | keiner |
17:55 | F | 3.000 m Hindernis | F | Jule Lindner |
18:10 | M | Stabhochsprung | F | keiner |
18:15 | F | 200 m | 7-Kampf | Anna-Elisabeth Ehlers, Anna Hinkelmann, Emma Kaul |
18:25 | F | Kugelstoßen | QA/B | Emily Scherf, Anna-Maria Weber |
18:40 | M | 800 m | F | keiner |
18:55 | F | 1.500 m | F | Emma Lindner |
19:05 | F | Hammerwurf | F | Clara Hegemann, Nova Kienast, Johanna Marrwitz |
19:10 | F | 4x100 m | R1 | Mia Besser, Anne Böcker, Emma Goretzka, Serafina Kempf, Judith Bilepo Mokobe, Mia Louisa Schmitz, Philina Schwartz |
19:40 | M | 4x100 m | R1 | Jakob Kemminer, Enzo Kieß, Alvin Mawumba, Felix Schulze, Louis Schuster, Fjare Lorin Zirbus |
20:05 | M | 3.000 m | F | David Scheller |
20:25 | M | 400 m | F | keiner |
20:35 | F | 400 m | F | Johanna Martin |
Sonntag, 10. August 2025
Zeit | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | |
VORMITTAG | ||||
10:00 | F | Weitsprung | 7-Kampf | Anna Elisabeth Ehlers, Anna Hinkelmann, Emma Kaul |
10:25 | M | 10.000 m Gehen | F | keiner |
10:30 | M | Hochsprung | F | Keon Schmidt-Gothan |
11:20 | F | Speerwurf A | 7-Kampf | Anna Elisabeth Ehlers, Anna Hinkelmann, Emma Kaul |
11:25 | F | Stabhochsprung | F | keine |
11:40 | M | 110 m Hürden | HF | Finn Mühlbauer |
12:30 | F | 100 m Hürden | HF | Amalia Pannach, Sandy Sakyi, Samita Schatz |
12:50 | F | Speerwurf B | 7-Kampf | Anna Elisabeth Ehlers, Anna Hinkelmann, Emma Kaul |
13:05 | F | 3.000 m | F | Lera Miller |
ABEND | ||||
16:45 | M | Dreisprung | F | Peter Osazer |
17:00 | F | Kugelstoßen | F | Emily Scherf, Anna-Maria Weber |
17:30 | F | Hochsprung | F | Dorothea Gantert, Ella Obeta |
17:50 | F | 4x100 m | F | Mia Besser, Anne Böcker, Emma Goretzka, Serafina Kempf, Judith Bilepo Mokobe, Mia Louisa Schmitz, Philina Schwartz |
18:05 | M | 4x100 m | F | Jakob Kemminer, Enzo Kieß, Alvin Mawumba, Felix Schulze, Louis Schuster, Fjare Lorin Zirbus |
18:15 | M | 3.000 m Hindernis | F | Karl Geburek, Jakob Rödel, Levin Saveur |
18:35 | M | Speerwurf | F | Oskar Jänicke, Moritz Schönherr |
18:45 | M | 1.500 m | F | keiner |
18:55 | F | Weitsprung | F | keine |
19:00 | F | 800 m | F | Jana Marie Becker |
19:15 | M | 110 m Hürden | F | keiner |
19:30 | F | 100 m Hürden | F | keine |
19:40 | F | 800 m | 7-Kampf | Anna Elisabeth Ehlers, Anna Hinkelmann, Emma Kaul |
20:05 | F | 4x400 m | F | Luna Fischer, Johanna Martin, Pauline Richter, Katharina Rupp, Ida Carlotta Schröder, Luise Sommer, Cäcilia Weimann |
20:15 | M | 4x400 m | F | Lucca Agostini, Cedric Barth, Jannis Dettner, Michal Fatyga, Lorenz Forsmann, Philip Steinmann, Fabian Straberg |