Am Freitag und Samstag wurden beim Diamond-League-Finale in Brüssel die 32 Gesamtsiegerinnen und -sieger ermittelt. Acht von ihnen durften sich sogar über die doppelte Siegprämie in Höhe von 60.000 US-Dollar freuen. Für alle Top-Platzierten gab es den begehrten Diamanten-Pokal. Der Überblick.
Die Diamond-League-Saison 2026 hat am Samstag in Brüssel ein stimmungsvolles Ende gefunden. In der belgischen Hauptstatd fielen Meetingrekorde und Weltjahresbestleistungen. So lief Collen Kebinatshipi (Botswana) über 400 Meter auf Rang fünf der ewigen Weltjahresbestenliste. Im Kugelstoßen wurde Rajindra Campbell zum 23-Meter-Kugelstoßer. Mit 23,08 Metern rückte der Jamaikaner auf Rang vier der ewigen Weltnestenliste nach vorn.
Seinen sechsten Sieg in Folge verpasste Armand Duplantis. Der schwedische Stabhochsprung-Weltrekordler musste am Freitag, dem ersten Finaltag, kurzfristig passen. Den Sieg sicherte sich Emmanouíl Karalís (Griechenland) mit dem neuen Meetingrekord von 6,12 Metern. Seinen dritten Gesamtsieg feierte Alison dos Santos über 400 Meter Hürden. In geraden Jahren ist der Brasilianer besonders gut in Form. Denn sowohl 2022 als auch 2024 war der neue Weltrekordler bereits zum Diamond-League-Gesamtsieg gelaufen. Diesmal reichten ihm 46,70 Sekunden zum Sieg. Vize-Europameister Emil Agyekum (SCC Berlin) verpasste als Vierter nach einer starken Zielgeraden mit 48,18 Sekunden das Podium nur um drei Tausendstelsekunden.
In acht Disziplinen, den Plus-Disziplinen, wurde in Brüssel ein doppeltes Preisgeld in Höhe von 60.000 US-Dollar für die Siegerinnen und Sieger ausgeschüttet. Die Veranstalter hatten die 800 Meter und 1.500 Meter der Männer und Frauen, die 100 Meter der Männer, den Männer-Speerwurf sowie die 100 Meter Hürden der Frauen sowie den Frauen-Weitsprung dafür auserkoren. Das „Memorial van Damme“ war in diesem Jahr der Abschluss der Diamond-League-Saison. Zuvor konnten sich die Ahletinnen und Athleten bei 14 Meetings für das Finale der Premium-Serie qualifizieren.
Diamond-League-Gesamtsieger 2026 (Männer)
| Disziplin | Athlet / LAND | LEISTUNG |
| 100 Meter* | Oblique Seville (Jamaika) | 9,90 sec |
| 200 Meter | Kenny Bednarek (USA) | 19,62 sec |
| 400 Meter | Collen Kebinatshipi (Botswana) | 43,40 sec |
| 800 Meter* | Emmanuel Wanyonyi (Kenia) | 1:41,80 min |
| 1.500 Meter* | Cameron Myers (Australien) | 3:30,14 min |
| 3.000 / 5.000 Meter | Birhanu Balew (Bahrain) | 12:45,70 min |
| 110 Meter Hürden | Ja'kobe Tharp (USA) | 13,03 sec |
| 400 Meter Hürden | Alison dos Santos (Brasilien) | 46,70 sec |
| 3.000 Meter Hindernis | Gemechu Godana (Äthiopien) | 8:08,67 min |
| Hochsprung | Mateusz Kołodziejski (Polen) | 2,28 m |
| Stabhochsprung | Emmanouíl Karalís (Griechenland) | 6,12 m |
| Weitsprung | Tajay Gayle (Jamaika) | 8,46 m |
| Dreisprung | Andy Diaz Hernandez (Italien) | 17,74 m |
| Kugelstoß | Rajindra Campbell (Jamaika) | 23,08 m |
| Diskuswurf | Kristjan Čeh (Slowenien) | 71,29 m |
| Speerwurf* | Rumesh Tharanga Pathirage (Sri Lanka) | 89,04 m |
Diamond-League-Gesamtsiegerinnen 2026 (Frauen)
| Disziplin | AthletIN / LAND | LEISTUNG |
| 100 Meter | Tina Clayton (Jamaika) | 10,93 sec |
| 200 Meter | Julien Alfred (St. Lucia) | 21,79 sec |
| 400 Meter | Marileidy Paulino (Dominikanische Republik) | 48,64 sec |
| 800 Meter* | Audrey Werro (Schweiz) | 1:54,75 min |
| 1.500 Meter* | Klaudia Kazimierska (Polen) | 3:54,05 min |
| 3.000 / 5.000 Meter | Freweyni Hailu (Äthiopien) | 14:35,20 min |
| 100 Meter Hürden* | Masai Russell (USA) | 12,20 sec |
| 400 Meter Hürden | Anna Cockrell (USA) | 53,01 sec |
| 3.000 Meter Hindernis | Faith Cherotich (Kenia) | 8:51,61 min |
| Hochsprung | Eleanor Patterson (Australien) | 2,01 m |
| Stabhochsprung | Hana Moll (USA) | 4,91 m |
| Weitsprung* | Monae' Nichols (USA) | 6,91 m |
| Dreisprung | Saly Sarr (Senegal) | 14,96 m |
| Kugelstoß | Chase Jackson (USA) | 21,14 m |
| Diskuswurf | Feng Bin (China) | 67,46 m |
| Speerwurf | Yan Ziyi (China) | 68,42 m |
*) Diamond-Plus-Disziplinen mit doppeltem Preisgeld (60.000 US-Dollar) für die acht Siegerinnen und Sieger.
Mehr:
Tag 1 des Diamond-League-Finals
Tag 2 des Diamond-League-Finals