U23-EM-Zeitplan
Zeitplan für die U23-Europameisterschaften in Bergen
Donnerstag, 17. Juli 2025
Zeit | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | |
VORMITTAG | ||||
09:30 | M | 100 m | 10K | Fred Isaac Fleurisson, Roman Jocher, Friedrich Schulze |
09:55 | M | Diskuswurf | QA | Marius Karges, Mika Sosna |
10:15 | F | 400 m Hürden | R1 | Yasmin Amaadacho, Vanessa Baldé, Vivienne Morgenstern |
10:30 | F | Kugelstoßen | QA/B | Jolina Lange, Helena Kopp, Nina Ndubuisi |
10:33 | M | Weitsprung | 10K | Fred Isaac Fleurisson, Roman Jocher, Friedrich Schulze |
11:00 | M | Diskuswurf | QB | Steven Richter |
11:05 | M | 400 m Hürden | R1 | Owe Fischer-Breiholz, Maximilian Köhler, Lasse Schmitt |
11:55 | F | 100 m | R1 | Jolina Ernst, Viola John, Sina Kammerschmitt |
12:00 | M | Stabhochsprung | QA/B | Hendrik Müller |
12:30 | M | 100 m | R1 | Jan Eric Frehe, Emilio Gonzalez, Heiko Gussmann |
12:45 | W | Hammerwurf | QA | Lara Hundertmark |
13:15 | M | 400 m | R1 | Max Husemann, Florian Kroll, Tyrel Prenz |
13:15 | M | Kugelstoßen | 10K | Fred Isaac Fleurisson, Roman Jocher, Friedrich Schulze |
13:50 | F | Hammerwurf | QB | Jada Julien, Aileen Kuhn |
13:55 | F | 400 m | R1 | Anouk Krause-Jentsch |
ABEND | ||||
16:00 | M | Hochsprung | 10K | Fred Isaac Fleurisson, Roman Jocher, Friedrich Schulze |
16:05 | F | Dreisprung | QA/B | Ruth Hildebrand |
16:10 | F | 100 m Hürden | R1 | Hawa Jalloh, Amira Never, Rosina Schneider |
16:15 | F | Speerwurf | QA | Mirja Lukas |
17:10 | M | 110 m Hürden | R1 | Manuel Mordi |
17:30 | F | Speerwurf | QB | keine |
17:40 | M | Weitsprung | QA/B | Julian Holuschek, Noah Fischer, Simon Plitzko |
18:00 | F | 800 m | R1 | keine |
18:35 | M | 1.500 m | R1 | Jan Dillemuth, Tim Kalies, Christoph Schrick |
18:55 | M | Speerwurf | QA | Max Dehning |
19:00 | M | 10.000 m | F | Lukas Ehrle, Luca Madeo |
19:15 | F | Hochsprung | QA/B | Johanna Göring, Joana Herrmann, Anna-Sophie Schmitt |
19:20 | F | Kugelstoßen | F | Jolina Lange, Helena Kopp, Nina Ndubuisi |
19:55 | M | 400 m | 10K | Fred Isaac Fleurisson, Roman Jocher, Friedrich Schulze |
20:15 | M | Speerwurf | QB | Nick Thumm |
20:30 | F | 100 m | HF | Jolina Ernst, Viola John, Sina Kammerschmitt |
20:50 | M | 100 m | HF | Jan Eric Frehe, Emilio Gonzalez, Heiko Gussmann |
Freitag, 18. Juli 2025
Zeit | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | |
VORMITTAG | ||||
9:00 | M | 110 m Hürden | 10K | Fred Isaac Fleurisson, Roman Jocher, Friedrich Schulze |
9:05 | F | Stabhochsprung | QA/B | Chiara Sistermann |
10:00 | M | Diskuswurf | 10K A | Roman Jocher, Friedrich Schulze |
10:50 | M | 200 m | R1 | Justin Rennert |
11:15 | M | Diskuswurf | 10K B | Fred Isaac Fleurisson |
11:30 | F | 200 m | R1 | Holly Okuku |
12:00 | M | Stabhochsprung | 10K A | Roman Jocher, Friedrich Schulze |
12:10 | F | 3.000 m Hindernis | R1 | Hanna Ackermann, Adia Budde, Carolin Hinrichs |
12:45 | M | Stabhochsprung | 10K B | Fred Isaac Fleurisson |
12:50 | W | 1.500 m | R1 | Jolanda Kallabis |
13:30 | M | 800 m | R1 | Malik Skupin-Alfa, Alexander Stepanov |
ABEND | ||||
15:30 | M | Diskuswurf | F | Marius Karges, Steven Richter, Mika Sosna |
15:35 | F | 100 m Hürden | HF | Hawa Jalloh, Amira Never, Rosina Schneider |
16:00 | F | Dreisprung | F | Ruth Hildebrand |
16:10 | M | 110 m Hürden | HF | Manuel Mordi |
16:50 | F | 400 m Hürden | HF | Yasmin Amaadacho, Vanessa Baldé, Vivienne Morgenstern |
17:20 | M | 400 m Hürden | HF | Owe Fischer-Breiholz, Maximilian Köhler |
17:25 | M | Speerwurf | 10K A | Fred Isaac Fleurisson, Roman Jocher |
17:53 | M | 400 m | HF | Florian Kroll, Tyrel Prenz |
18:00 | M | Hochsprung | QA/B | Julien Pohl |
18:05 | M | Weitsprung | F | Simon Plitzko |
18:15 | F | 400 m | HF | Anouk Krause-Jentsch |
18:35 | F | 100 m | F | Jolina Ernst |
18:40 | M | Speerwurf | 10K B | Friedrich Schulze |
18:50 | M | 100 m | F | Emilio Gonzalez, Heiko Gussmann |
19:15 | F | 100 m Hürden | F | Amira Never, Rosina Schneider |
19:30 | M | 110 m Hürden | F | Manuel Mordi |
19:50 | F | 10.000 m | F | Nele Heymann, Carolina Schäfer, Kira Weis |
20:00 | F | Hammerwurf | F | Jada Julien, Aileen Kuhn |
20:45 | M | 1.500 m | 10K | Fred Isaac Fleurisson, Roman Jocher, Friedrich Schulze |
Samstag, 19. Juli 2025
Zeit | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | |
VORMITTAG | ||||
9:00 | M | Hammerwurf | QA | Kai Hurych |
9:50 | M | Kugelstoßen | QA/B | Tizian Lauria, Lasse Schulz, Philipp Thomas |
10:05 | F | 100 m Hürden | 7K | Marie Jung, Serina Riedel |
10:23 | M | Hammerwurf | QB | Tim Steinfurth |
10:40 | M | 200 m | HF | keine |
11:00 | F | 200 m | HF | Holly Okuku |
11:20 | F | Hochsprung | 7K | Marie Jung, Serina Riedel |
11:30 | F | Weitsprung | QA/B | Samira Attermeyer, Libby Buder, Finja Köchling |
11:35 | F | 10.000 m Gehen | F | keine |
11:50 | F | Diskuswurf | QA | Lea Bork, Katja Seng, Milina Wepiwe |
12:50 | M | 3.000 m Hindernis | R1 | Kurt Lauer, Robin Müller, Silas Zahlten |
13:05 | M | Dreisprung | QA/B | Steven Freund |
13:20 | F | Diskuswurf | QB | Lea Bork, Katja Seng, Milina Wepiwe |
ABEND | ||||
17:05 | M | Speerwurf | F | Max Dehning, Nick Thumm |
17:10 | F | Hochsprung | F | Johanna Göring, Joana Herrmann |
17:15 | M | 400 m Hürden | F | Owe Fischer-Breiholz |
17:25 | F | Kugelstoßen | 7K | Marie Jung, Serina Riedel |
17:30 | F | 400 m Hürden | F | Yasmin Amaadacho, Vanessa Baldé, Vivienne Morgenstern |
17:45 | M | 1.500 m | F | keine |
18:00 | F | 400 m | F | keine |
18:10 | M | Stabhochsprung | F | keine |
18:15 | M | 400 m | F | Florian Kroll |
18:30 | M | 5.000 m | M | Benne Christian Anderson, Theodor Schucht |
18:55 | F | Speerwurf | F | Mirja Lukas |
19:20 | F | 3.000 m Hindernis | F | Hanna Ackermann, Adia Budde |
19:40 | F | 800 m | F | keine |
19:50 | M | Kugelstoßen | F | Tizian Lauria, Lasse Schulz, Philipp Thomas |
19:55 | F | 200 m | 7K | Marie Jung, Serina Riedel |
20:40 | M | 200 m | F | keine |
21:00 | F | 200 m | F | Holly Okuku |
Sonntag, 20. Juli 2025
Zeit | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | |
VORMITTAG | ||||
10:00 | F | Weitsprung | 7K | Marie Jung, Serina Riedel |
10:05 | F | 4x400 m | R1 | Lena Leege, Sabrina Heil, Maja Schorr, Yasmin Amaadacho |
10:30 | M | 4x400 m | R1 | Jan Busam, Maximilian Köhler, Lasse Schmitt, Malik Skupin-Alfa |
10:40 | F | Stabhochsprung | F | Chiara Sistermann |
11:10 | M | 10.000 m Gehen | M | Jassam Abu El Wafa, Frederick Weigel |
11:20 | F | Speerwurf | 7K A | Marie Jung |
11:30 | M | Dreisprung | F | Steven Freund |
12:15 | F | 4x100 m | R1 | Viola John, Holly Okuku, Jolina Ernst, Chelsea Kadiri |
12:32 | M | 4x100 m | R1 | Benedikt Wallstein, Jan Eric Frehe, Maurice Grahl, Heiko Gussmann |
12:35 | F | Speerwurf | 7K B | Serina Riedel |
13:05 | M | 3.000 m Hindernis | F | Kurt Lauer, Robin Müller, Silas Zahlten |
ABEND | ||||
15:35 | M | Hammerwurf | F | keine |
16:15 | F | 1.500 m | F | Jolanda Kallabis |
16:25 | M | Hochsprung | F | keine |
16:35 | F | 5.000 m | F | Jette Beermann, Vanessa Mikitenko, Pia Schlattmann |
17:00 | M | 800 m | F | Alexander Stepanov |
17:15 | F | Weitsprung | F | Samira Attermeyer, Libby Buder, Finja Köchling |
17:25 | F | 4x100 m | F | Viola John, Holly Okuku, Jolina Ernst, Chelsea Kadiri |
17:50 | M | 4x100 m | F | Benedikt Wallstein, Jan Eric Frehe, Maurice Grahl, Heiko Gussmann |
18:20 | F | Diskuswurf | F | Lea Bork, Katja Seng, Milina Wepiwe |
18:25 | F | 800 m | 7K | Marie Jung, Serina Riedel |
19:15 | F | 4x400 m | F | Lena Leege, Vivienne Morgenstern, Vanessa Baldé, Anouk Krause-Jentsch |
19:40 | M | 4x400 m | F | Thorben Finke, Max Husemann, Lukas Krappe, Florian Kroll |