U23-EM 2025 Bergen

LIVESTREAMS (EUROVISION SPORT) Live-Ergebnisse (European Athletics)
An der Schwelle zur internationalen Spitze: Die U23-Europameisterschaften bieten Europas größten Talenten alle zwei Jahre die Chance, nach dem Wechsel in die Aktivenklasse den nächsten Entwicklungsschritt zu machen und auf internationalem Parkett Wettkampf-Erfahrung zu sammeln. Das Besondere: Bei den Titelkämpfen treffen Athletinnen und Athleten von Weltklasse-Format auf aufstrebende Youngster – die einen teils schon mit EM-, WM- oder gar Olympia-Medaillen dekoriert, die anderen das erste Mal im Nationaltrikot am Start.
Was: U23-Europameisterschaften
Wer: Die besten U23-Talente des Kontinents
Wo: Bergen (Norwegen)
Wann: 17. bis 20. Juli 2025
News zur U23-EM
- 21.07.2025 | Rekordergebnis von Bergen: Chance und Aufgabe für die Zukunft
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | DLV-Langsprinter verteidigen Bronzerang bis ins Ziel
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | Milina Wepiwé packt zum richtigen Zeitpunkt den…
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | Samira Attermeyer geht mit Silbermedaille aus…
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | Serina Riedel macht in der letzten Disziplin…
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | DLV-Sprinter holen die nächste Medaille: Silber!
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | Die DLV-Athlet:innen in den Finals
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | Erst Trübsal, dann Jubel: DLV-Sprinterinnen von Bronze…
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | Aufholgjagd von Vanessa Mikitenko wird mit Silber…
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | Chiara Sistermann fliegt mit Bestleistung zu Silber
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | Erst Vierter, dann Bronze: Frederick Weigel jubelt…
- 20.07.2025 | Bergen Tag 4 | Die DLV-Staffeln in den Vorrunden
- 19.07.2025 | Bergen Tag 3 | Tizian Lauria krönt Titelverteidigung mit 20-Meter-Stoß
- 19.07.2025 | Bergen Tag 3 | Owe Fischer-Breiholz bricht Meisterschaftsrekord von…
- 19.07.2025 | Bergen Tag 3 | Mirja Lukas rechtzeitig fit für Bronze
- 19.07.2025 | Bergen Tag 3 | Adia Budde läuft mit Hindernis-Bestzeit auf den…
- 19.07.2025 | Bergen Tag 3 | 1,91 Meter! Bronze-Coup von Joana Herrmann
- 19.07.2025 | Bergen Tag 3 | Neue Bestleistung bringt Nick Thumm auf den Silberrang
- 19.07.2025 | Bergen Tag 3 | Drei Bestzeiten und zwei Medaillen für deutsches…
- 19.07.2025 | Bergen Tag 3 | Die DLV-Athlet:innen in den Finals
- 19.07.2025 | Bergen Tag 3 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
- 18.07.2025 | Bergen Tag 2 | Aileen Kuhn krönt sich zur U23-Europameisterin
- 18.07.2025 | Bergen Tag 2 | Plätze zwei bis vier: 10.000-Meter-Trio begeistert mit…
- 18.07.2025 | Bergen Tag 2 | Die DLV-Athlet:innen in den Finals
- 18.07.2025 | Bergen Tag 2 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
- 18.07.2025 | Bergen Tag 2 | Gold, Silber, Bronze: DLV-Diskuswerfer stürmen das…
- 17.07.2025 | Bergen Tag 1 | DLV-Kugelstoßerinnen feiern den Sweep
- 17.07.2025 | Bergen Tag 1 | Die DLV-Athletinnen in den Finals
- 17.07.2025 | Bergen Tag 1 | Die DLV-Athlet:innen in den Vorrunden
- 16.07.2025 | So verfolgen Sie die U23-Europameisterschaften 2025 in Bergen live
- 15.07.2025 | DLV-Team mit zahlreichen Medaillenchancen auf dem Weg nach Bergen
- 08.07.2025 | DLV reist mit starkem Team zur U23-EM nach Bergen
Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) kann bei den U23-Europameisterschaften mehrere Athlet:innen an den Start schicken, die den Schritt in Europas Spitze schon vollzogen haben. Unter ihnen im Hürdensprint Olympia-Teilnehmer Manuel Mordi (Hamburger SV) und EM-Teilnehmerin Rosina Schneider (TV Sulz) sowie Mittelstrecken-Ass Jolanda Kallabis (FT 1844 Freiburg), die bereits deutsche Meistertitel in der Aktivenklasse errungen haben. Oder die Diskuswerfer Mika Sosna (TSG Bergedorf) und Steven Richter (LV 90 Erzgebirge), die bei den Männern zu Europas Spitze zählen.