WM-Zeitplan
Hier finden Sie den Zeitplan für die Leichtathletik bei den Weltmeisterschaften 2025 in Tokio (Japan; 13. bis 21. September).
Samstag, 13. September
Sonntag, 14. September
Montag, 15. September
Dienstag, 16. September
Mittwoch, 17. September
Donnerstag, 18. September
Freitag, 19. September
Samstag, 20. September
Sonntag, 21. September
Samstag, 13. September
Zeit (Japan) | Zeit (MESZ) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | ||||
VORMITTAG | |||||||||
8:00 | 1:00 | M | 35 km Gehen | F | Johannes Frenzl Jonathan Hilbert Christopher Linke | ||||
8:00 | 1:00 | F | 35 km Gehen | F | keine | ||||
9:00 | 2:00 | F | Diskuswurf | QA | Shanice Craft Kristin Pudenz Marike Steinacker | ||||
10:55 | 3:55 | M | Kugelstoß | Q | keiner | ||||
10:55 | 3:55 | F | Diskuswurf | QB | Shanice Craft Kristin Pudenz Marike Steinacker | ||||
11:23 | 4:23 | M | 100 Meter | R1 | Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah ggf. direkt Vorlauf | ||||
11:55 | 4:55 | X | 4x400 Meter | R1 | Emil Agyekum, Florian Kroll, Manuel Sanders, Jana Lakner, Elisa Lechleitner, Johanna Martin | ||||
ABEND | |||||||||
18:05 | 11:05 | M | 3.000 m Hindernis | VL | Karl Bebendorf Niklas Buchholz Frederik Ruppert | ||||
18:30 | 11:30 | F | Weitsprung | Q | Malaika Mihambo | ||||
18:55 | 11:55 | F | 100 Meter | VL | Gina Lückenkemper Lisa Mayer Sina Mayer | ||||
19:05 | 12:05 | M | Stabhochsprung | Q | Torben Blech Bo Kanda Lita Baehre Oleg Zernikel | ||||
19:50 | 12:50 | F | 1.500 Meter | VL | Jolanda Kallabis Nele Weßel | ||||
20:35 | 13:35 | M | 100 Meter | VL | Owen Ansah Lucas Ansah-Peprah | ||||
21:10 | 14:10 | M | Kugelstoß | F | keiner | ||||
21:30 | 14:30 | F | 10.000 Meter | F | Eva Dieterich | ||||
22:20 | 15:20 | X | 4x400 Meter | F | Emil Agyekum, Florian Kroll, Manuel Sanders Jana Lakner, Elisa Lechleitner, Johanna Martin |
Sonntag, 14. September
Zeit (Japan) | Zeit (MESZ) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | ||||
VORMITTAG | |||||||||
8:00 | 1:00 | F | Marathon | F | keine | ||||
9:00 | 2:00 | F | Hammerwurf | QA | Samantha Borutta Aileen Kuhn | ||||
9:35 | 2:35 | M | 1.500 Meter | VL | Robert Farken | ||||
10:45 | 3:45 | F | Hammerwurf | QB | Samantha Borutta Aileen Kuhn | ||||
11:28 | 4:28 | F | 100 m Hürden | VL | keine | ||||
ABEND | |||||||||
18:35 | 11:35 | M | 400 Meter | VL | Jean Paul Bredau | ||||
18:40 | 11:40 | M | Hochsprung | Q | Tobias Potye | ||||
19:10 | 12:10 | F | Diskuswurf | F | Shanice Craft Kristin Pudenz Marike Steinacker | ||||
19:25 | 12:25 | F | 400 m | VL | keine | ||||
20:20 | 13:20 | F | 100 m | HF | Gina Lückenkemper Lisa Mayer Sina Mayer | ||||
20:40 | 13:40 | F | Weitsprung | F | Malaika Mihambo | ||||
20:43 | 13:43 | M | 100 Meter | HF | Owen Ansah Lucas Ansah-Peprah | ||||
21:05 | 14:05 | F | 1.500 Meter | HF | Jolanda Kallabis Nele Weßel | ||||
21:30 | 14:30 | M | 10.000 Meter | F | Aaron Bienenfeld | ||||
22:13 | 15:13 | F | 100 Meter | F | Gina Lückenkemper Lisa Mayer Sina Mayer | ||||
22:20 | 15:20 | M | 100 Meter | F | Owen Ansah Lucas Ansah-Peprah |
Montag, 15. September
Zeit (Japan) | Zeit (MESZ) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | ||||
VORMITTAG | |||||||||
8:00 | 1:00 | M | Marathon | F | Amanal Petros Richard Ringer | ||||
9:00 | 2:00 | M | Hammerwurf | QA | Merlin Hummel | ||||
9:05 | 2:05 | F | Stabhochsprung | Q | keine | ||||
9:15 | 2:15 | F | 3.000 m Hindernis | VL | Olivia Gürth Gesa Krause Lea Meyer | ||||
10:45 | 3:45 | M | Hammerwurf | QB | Merlin Hummel | ||||
11:20 | 4:20 | F | 400 m Hürden | VL | Eileen Demes Elena Kelety | ||||
ABEND | |||||||||
19:35 | 12:35 | M | 400 Meter Hürden | VL | Joshua Abuaku Emil Agyekum Owe Fischer-Breiholz | ||||
19:40 | 12:40 | M | Weitsprung | Q | Simon Batz | ||||
20:10 | 13:10 | M | Stabhochsprung | F | Torben Blech Bo Kanda Lita Baehre Oleg Zernikel | ||||
20:20 | 13:20 | M | 110 m Hürden | VL | Gregory Minoué Manuel Mordi | ||||
21:00 | 14:00 | F | Hammerwurf | F | Samantha Borutta Aileen Kuhn | ||||
21:05 | 14:05 | F | 100 m Hürden | HF | keine | ||||
21:30 | 14:30 | M | 1.500 Meter | HF | Robert Farken | ||||
21:55 | 14:55 | M | 3.000 m Hindernis | F | Karl Bebendorf Niklas Buchholz Frederik Ruppert | ||||
22:20 | 15:20 | F | 100 m Hürden | F | keine |
Dienstag, 16. September
Zeit (Japan) | Zeit (MESZ) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen |
ABEND | |||||
19:35 | 12:35 | M | 800 Meter | VL | Alexander Stepanov |
19:40 | 12:40 | F | Dreisprung | Q | Caroline Joyeux Jessie Maduka |
20:35 | 13:35 | M | Hochsprung | F | Tobias Potye |
20:40 | 13:20 | M | 110 m Hürden | HF | Gregory Minoué Manuel Mordi |
21:00 | 14:00 | M | Hammerwurf | F | Merlin Hummel |
21:05 | 14:05 | F | 400 Meter | HF | keine |
21:35 | 14:35 | M | 400 Meter | HF | Jean Paul Bredau |
22:05 | 15:05 | F | 1.500 Meter | F | Jolanda Kallabis Nele Weßel |
22:20 | 15:20 | M | 110 m Hürden | F | Gregory Minoué Manuel Mordi |
Mittwoch, 17. September
Zeit (Japan) | Zeit (MESZ) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen |
ABEND | |||||
19:05 | 12:05 | M | Dreisprung | Q | Max Heß |
19:10 | 12:10 | M | Speerwurf | QA | Julian Weber |
19:30 | 12:30 | F | 200 Meter | VL | Sophia Junk Jessica-Bianca Wessolly |
20:10 | 13:10 | F | Stabhochsprung | F | keine |
20:15 | 13:15 | M | 200 Meter | VL | keiner |
20:45 | 13:45 | M | Speerwurf | QB | Julian Weber |
20:50 | 13:50 | M | Weitsprung | F | Simon Batz |
21:00 | 14:00 | F | 400 m Hürden | HF | Eileen Demes Elena Kelety |
21:30 | 14:30 | M | 400 m Hürden | HF | Joshua Abuaku Emil Agyekum Owe Fischer-Breiholz |
21:57 | 14:57 | F | 3.000 m Hindernis | F | Olivia Gürth Gesa Krause Lea Meyer |
22:20 | 15:20 | M | 1.500 Meter | F | Robert Farken |
Donnerstag, 18. September
Zeit (Japan) | Zeit (MESZ) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen |
ABEND | |||||
19:05 | 12:05 | F | 5.000 Meter | VL | Elena Burkard Lea Meyer |
19:15 | 12:15 | F | Hochsprung | Q | Christina Honsel Imke Onnen |
19:23 | 12:23 | M | Speerwurf | F | Julian Weber |
19:55 | 12:55 | F | 800 Meter | VL | Smilla Kolbe Majtie Kolberg |
20:55 | 13:55 | F | Dreisprung | F | Caroline Joyeux Jessie Maduka |
21:02 | 14:02 | M | 200 Meter | HF | keiner |
21:24 | 14:24 | F | 200 Meter | HF | Sophia Junk Jessica-Bianca Wessolly |
21:45 | 14:45 | M | 800 Meter | HF | Alexander Stepanov |
22:10 | 15:10 | M | 400 Meter | F | Jean Paul Bredau |
22:24 | 15:24 | F | 400 Meter | F | keine |
Freitag, 19. September
Zeit (Japan) | Zeit (MESZ) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen |
ABEND | |||||
17:33 | 10:33 | F | 100 m Hürden | 7K | Vanessa Grimm Sandrina Sprengel |
18:20 | 11:20 | F | Hochsprung | 7K | Vanessa Grimm Sandrina Sprengel |
19:30 | 12:30 | F | Speerwurf | QA | keine |
20:05 | 13:05 | M | 5.000 Meter | VL | Mohamed Abdilaahi Florian Bremm |
20:30 | 13:30 | F | Kugelstoß | 7K | Vanessa Grimm Sandrina Sprengel |
20:45 | 13:45 | F | 800 Meter | HF | Smilla Kolbe Majtie Kolberg |
20:50 | 13:50 | M | Dreisprung | F | Max Heß |
21:00 | 14:00 | F | Speerwurf | QB | keine |
21:15 | 14:15 | M | 400 m Hürden | F | Joshua Abuaku Emil Agyekum Owe Fischer-Breiholz |
21:27 | 14:27 | F | 400 m Hürden | F | Eileen Demes Elena Kelety |
21:38 | 14:38 | F | 200 Meter | 7K | Vanessa Grimm Sandrina Sprengel |
22:06 | 15:06 | F | 200 Meter | F | Sophia Junk Jessica-Bianca Wessolly |
22:22 | 15:22 | M | 200 Meter | F | keiner |
Samstag, 20. September
Zeit (Japan) | Zeit (MESZ) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | ||||
VORMITTAG | |||||||||
7:30 | 0:30 | F | 20 km Gehen | F | keine | ||||
9:00 | 2:00 | M | Diskuswurf | QA | Henrik Janssen Steven Richter Mika Sosna | ||||
9:25 | 2:25 | M | 100 Meter | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
9:50 | 2:50 | M | 20 km Gehen | F | Leo Köpp Christopher Linke | ||||
10:00 | 3:00 | F | Kugelstoß | Q | Alina Kenzel Katharina Maisch Yemisi Ogunleye | ||||
10:05 | 3:05 | M | Weitsprung | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
10:35 | 3:35 | M | Diskuswurf | QB | Henrik Janssen Steven Richter Mika Sosna | ||||
11:30 | 4:30 | F | Weitsprung | 7K | Vanessa Grimm Sandrina Sprengel | ||||
11:45 | 4:45 | M | Kugelstoß | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
ABEND | |||||||||
19:00 | 12:00 | F | Speerwurf | 7K | Vanessa Grimm Sandrina Sprengel | ||||
19:05 | 12:05 | M | Hochsprung | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
19:35 | 12:35 | M | 4x400 Meter | VL | keine | ||||
19:54 | 12:54 | F | Kugelstoß | F | Alina Kenzel Katharina Maisch Yemisi Ogunleye | ||||
20:00 | 13:00 | F | 4x400 Meter | VL | Eileen Demes, Annkathrin Hoven, Jana Lakner, Elisa Lechleitner, Johanna Martin, Skadi Schier | ||||
20:25 | 13:25 | M | 4x100 Meter | VL | Deniz Almas, Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah, Heiko Gussmann, Marvin Schulte, Julian Wagner | ||||
20:45 | 13:45 | F | 4x100 Meter | VL | Jolina Ernst, Rebekka Haase, Sophia Junk, | ||||
21:05 | 14:05 | F | Speerwurf | F | keine | ||||
21:11 | 14:11 | F | 800 Meter | 7K | Vanessa Grimm Sandrina Sprengel | ||||
21:29 | 14:29 | F | 5.000 Meter | F | Elena Burkard Lea Meyer | ||||
21:55 | 14:55 | M | 400 Meter | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
22:22 | 15:22 | M | 800 Meter | F | Alexander Stepanov |
Sonntag, 21. September
Zeit (Japan) | Zeit (MESZ) | Klasse | Wettbewerb | Runde | DLV-Starter:innen | ||||
VORMITTAG | |||||||||
9:05 | 2:05 | M | 110 Meter Hürden | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
9:55 | 2:55 | M | Diskuswurf A | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
11:05 | 4:05 | M | Diskuswurf B | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
11:35 | 4:35 | M | Stabhochsprung A | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
12:20 | 5:20 | M | Stabhochsprung B | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
ABEND | |||||||||
17:35 | 10:35 | M | Speerwurf A | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
18:47 | 11:47 | M | Speerwurf B | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
19:30 | 12:30 | F | Hochsprung | F | Christina Honsel Imke Onnen | ||||
19:35 | 12:35 | F | 800 Meter | F | Smilla Kolbe Majtie Kolberg | ||||
19:50 | 12:50 | M | 5.000 Meter | F | Mohamed Abdilaahi Florian Bremm | ||||
20:00 | 13:00 | M | Diskuswurf | F | Henrik Janssen Steven Richter Mika Sosna | ||||
20:25 | 13:25 | M | 4x400 Meter | F | keine | ||||
20:40 | 13:40 | F | 4x400 Meter | F | Eileen Demes, Annkathrin Hoven, Jana Lakner, Elisa Lechleitner, Johanna Martin, Skadi Schier | ||||
20:55 | 13:55 | M | 1.500 Meter | 10K | Leo Neugebauer Niklas Kaul Till Steinforth | ||||
21:10 | 14:10 | F | 4x100 Meter | F | Jolina Ernst, Rebekka Haase, Sophia Junk, Gina Lückenkemper, Lisa Mayer, Sina Mayer | ||||
21:20 | 14:20 | M | 4x100 Meter | F | Deniz Almas, Owen Ansah, Lucas Ansah-Peprah, Heiko Gussmann, Marvin Schulte, Julian Wagner |
Abkürzungen:
R1: Vorrunde (nicht für alle)
VL: Vorläufe
Q: Qualifikation
HF: Halbfinale
F: Finale
10K: Zehnkampf
7K: Siebenkampf