Das DLV-Team für Tokio
Das deutsche Team für die WM 2025:
Frauen
| Disziplin | Athletin | Verein |
| 100 m | Gina Lückenkemper | SCC Berlin |
| Lisa Mayer | Sprintteam Wetzlar | |
| Sina Mayer | LAZ Zweibrücken | |
| 200 m | Sophia Junk | LG Rhein-Wied |
| Jessica-Bianca Wessolly | VfL Sindelfingen | |
| 4x100 m | Jolina Ernst | TV Wattenscheid 01 |
| Rebekka Haase | Sprintteam Wetzlar | |
| Sophia Junk | LG Rhein-Wied | |
| Gina Lückenkemper | SCC Berlin) | |
| Lisa Mayer | Sprintteam Wetzlar | |
| Sina Mayer | LAZ Zweibrücken | |
| 4x400 m | Eileen Demes | TV 1861 Neu-Isenburg |
| Annkathrin Hoven | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
| Jana Lakner | LG Telis Finanz Regensburg | |
| Elisa Lechleitner | LAZ Ludwigsburg | |
| Johanna Martin | 1. LAV Rostock | |
| Skadi Schier | SCC Berlin | |
| 4x400 m Mixed | Jana Lakner | LG Telis Finanz Regensburg |
| Elisa Lechleitner | LAZ Ludwigsburg | |
| Johanna Martin | 1. LAV Rostock | |
| 800 m | Smilla Kolbe | Eintracht Frankfurt |
| Majtie Kolberg | LG Kreis Ahrweiler | |
| 1.500 Meter | Jolanda Kallabis | FT 1844 Freiburg |
| Nele Weßel | TV Waldstraße Wiesbaden | |
| 5.000 m | Elena Burkard | LG farbtex Nordschwarzwald |
| Lea Meyer | VfL Löningen | |
| 10.000 m | Eva Dieterich | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 400 m Hürden | Eileen Demes | TV 1861 Neu-Isenburg |
| Elena Kelety | Frankfurt Athletics | |
| 3.000 m Hindernis | Olivia Gürth | Silvesterlauf Trier |
| Gesa Krause | Silvesterlauf Trier | |
| Lea Meyer | VfL Löningen | |
| Hochsprung | Christina Honsel | TV Wattenscheid 01 |
| Imke Onnen | Cologne Athletics | |
| Weitsprung | Malaika Mihambo | LG Kurpfalz |
| Dreisprung | Caroline Joyeux | LG Nord Berlin |
| Jessie Maduka | Cologne Athletics | |
| Kugelstoßen | Alina Kenzel | VfB Stuttgart |
| Katharina Maisch | LV 90 Erzgebirge | |
| Yemisi Ogunleye | MTG Mannheim | |
| Diskuswurf | Shanice Craft | SV Halle |
| Kristin Pudenz | OSC Potsdam | |
| Marike Steinacker | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
| Hammerwurf | Samantha Borutta | Eintracht Frankfurt |
| Aileen Kuhn | Eintracht Frankfurt | |
| Siebenkampf | Vanessa Grimm | Königsteiner LV |
| Sandrina Sprengel | LG Steinlach-Zollern |
Männer
| Disziplin | Athlet | Verein |
| 100 m | Owen Ansah | Hamburger SV |
| Lucas Ansah-Peprah | Hamburger SV | |
| 400 m | Jean Paul Bredau | VfL Wolfsburg |
| 4x100 m | Deniz Almas | LG Olympia Dortmund |
| Owen Ansah | Hamburger SV | |
| Lucas Ansah-Peprah | Hamburger SV | |
| Heiko Gussmann | Sprintteam Wetzlar | |
| Marvin Schulte | ASV Köln | |
| Julian Wagner | TV Wattenscheid 01 | |
| 4x400 m Mixed | Emil Agyekum | SCC Berlin |
| Florian Kroll | LG Osnabrück | |
| Manuel Sanders | TV Wattenscheid 01 | |
| 800 m | Alexander Stepanov | VfL Sindelfingen |
| 1.500 m | Robert Farken | SC DHfK Leipzig |
| 5.000 m | Mohamed Abdilaahi | Cologne Athletics |
| Florian Bremm | LSC Höchstadt/Aisch | |
| 10.000 m | Aaron Bienenfeld | Düsseldorf Athletics |
| 110 m Hürden | Gregory Minoué | TV Kalkum-Wittlaer |
| Manuel Mordi | Hamburger SV | |
| 400 m Hürden | Joshua Abuaku | Eintracht Frankfurt |
| Emil Agyekum | SCC Berlin | |
| Owe Fischer-Breiholz | Königsteiner LV | |
| 3.000 m Hindernis | Karl Bebendorf | Dresdner SC 1898 |
| Niklas Buchholz | LSC Höchstadt/Aisch | |
| Frederik Ruppert | LAV Stadtwerke Tübingen | |
| Marathon | Amanal Petros | SCC Berlin |
| Richard Ringer | LC Rehlingen | |
| 20 km Gehen | Leo Köpp | LG Nord Berlin |
| Christopher Linke | SC Potsdam | |
| 35 km Gehen | Johannes Frenzl | Eintracht Frankfurt |
| Jonathan Hilbert | LG Ohra Energie | |
| Christopher Linke | SC Potsdam | |
| Hochsprung | Tobias Potye | Cologne Athletics |
| Stabhochsprung | Torben Blech | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| Bo Kanda Lita Baehre | Düsseldorf Athletics | |
| Oleg Zernikel | ASV Landau | |
| Weitsprung | Simon Batz | MTG Mannheim |
| Dreisprung | Max Heß | LAC Erdgas Chemnitz |
| Diskuswurf | Henrik Janssen | SC Magdeburg |
| Steven Richter | LV 90 Erzgebirge | |
| Mika Sosna | TSG Bergedorf | |
| Hammerwurf | Merlin Hummel | LG Stadtwerke München |
| Speerwurf | Julian Weber | USC Mainz |
| Zehnkampf | Niklas Kaul | USC Mainz |
| Leo Neugebauer | VfB Stuttgart | |
| Till Steinforth | SV Halle |