Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen. Ein spannendes Jahr aus Sicht der deutschen Leichtathletik. Der Höhepunkt? Ganz klar die Heim-Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion. Doch auch in der Halle und bei den internationalen Nachwuchs-Meisterschaften machten die deutschen Athleten von sich reden. Wir blicken in unseren jährlichen Disziplinanalysen zurück und ziehen Bilanz. Heute: die Langstrecke der Männer.
Fazit des Bundestrainers
André Höhne, wie fällt Ihre Bilanz für das EM-Jahr 2018 aus??
André Höhne:
Ganz zufriedenstellend war das Jahr nicht. Allerdings hatten wir auch Pech. Richard Ringer hat den 10.000-Meter-Europacup mit einer grandiosen Zeit gewonnen und das Rennen diktiert. Er hat sich damit einen Namen gemacht und konnte das Niveau halten. Leider hat er sich ausgerechnet zwei Wochen vor der EM einen Muskelfaserriss zugezogen. Es ist ihm leider nicht gelungen, in der kurzen Zeit wieder hundertprozentig fit zu werden. So wurde er in Berlin nicht belohnt.
Amanal Petros konnte sich weiterentwickeln mit Bestzeiten über 5.000 und 10.000 Meter, auch weil er sich der Trainingsgruppe von Tono Kirschbaum angeschlossen hat. Aber: Es ist noch mehr drin. Bei Sebastian Hendel lief auch nicht alles rund, dennoch konnte er die deutschen Meistertitel über 5.000 und 10.000 Meter abräumen.
Was war für Sie das ganz persönliche Highlight?
André Höhne:
Im Sommer war das der Auftritt von Richard Ringer beim Europacup. Aber auch die Hallen-WM war ein Highlight mit dem achten Platz von Clemens Bleistein. Vorher hatte ihn niemand auf der Rechnung und dann hat er ein grandioses Rennen gemacht. Wie auch Florian Orth, Marcel Fehr oder Sebastian Hendel kann sich Clemens nicht voll auf den Sport konzentrieren. Alle haben vor diesem Hintergrund eine Menge rausgeholt. Ziel ist es, dass diese Athleten über Sponsoren die Möglichkeit bekommen, noch mehr auf den Sport zu setzen.
Worin sehen Sie die Aufgaben und Ziele für die kommende Saison mit der WM 2019 in Doha?
André Höhne:
In unserem Disziplinbereich werden die Athleten über Jahre hinweg aufgebaut. Wir wollen nichts übers Knie brechen. Es wäre toll, zwei bis drei Athleten bei der WM an den Start zu schicken. Leicht wird das nicht, genauso wie ein möglicher Start in Doha. Selbst wenn die Wettbewerbe dort unter einer Klimaanlage stattfinden, werden die Temperaturen die WM schwierig machen.
Wir möchten mit Athleten und Heimtrainern als Team zusammenarbeiten. Den Trainingsumfang zu steigern ist ein Ziel, um eine bessere Grundlage zu schaffen. Wir wollen auch ermöglichen, dass viele Athleten an DLV-Trainingslagern und Höhenketten teilnehmen. Bei der Konkurrenz ist das ein wichtiger Baustein, der sie erfolgreich macht.
Internationale Erfolge 2018
Medaillen | (Weitere) Final-Platzierungen | |
---|---|---|
EM | – | – |
Hallen-WM | – | 8. Clemens Bleistein (3.000 m) |
U20-WM | – | – |
U18-EM | – | 5. Clemens Erdmann (3.000 m) |
Die deutschen Top Ten 2018
5.000 Meter
Zeit | Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
13:22,48 min | Richard Ringer | 1989 | VfB LC Friedrichshafen |
13:34,03 min | Florian Orth | 1989 | LG Telis Finanz Regensburg |
13:34,15 min | Amanal Petros | 1995 | SV Brackwede |
13:37,28 min | Marcel Fehr | 1992 | SG Schorndorf 1846 |
13:40,95 min | Clemens Bleistein | 1990 | LG Stadtwerke München |
13:49,40 min | Sebastian Hendel | 1995 | LG Vogtland |
13:50,61 min | Philipp Pflieger | 1987 | LG Telis Finanz Regensburg |
13:53,55 min | Timo Göhler | 1990 | LAV Stadtwerke Tübingen |
13:53,76 min | Karsten Meier | 1991 | LG Braunschweig |
13:56,12 min | Samuel Fitwi Sibhatu | 1996 | LG Vulkaneifel |
10.000 Meter
Zeit | Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
27:36,52 min | Richard Ringer | 1989 | VFB LC Friedrichshafen |
28:29,78 min | Amanal Petros | 1995 | SV Brackwede |
28:41,75 min | Philipp Pflieger | 1987 | LG Telis Finanz Regensburg |
28:44,68 min | Sebastian Hendel | 1995 | LG Vogtland |
28:49,53 min | Timo Göhler | 1990 | ART Düsseldorf |
29:07,78 min | Karsten Meier | 1991 | LG Braunschweig |
29:24,95 min | Simon Boch | 1994 | LG Telis Finanz Regensburg |
29:29,09 min | Florian Orth | 1989 | LG Telis Finanz Regensburg |
29:44,06 min | Tobias Schreindl | 1988 | LG Passau |
29:50,61 min | Johannes Motschmann | 1994 | LG Nord Berlin |
Statistik – Das sagen die Zahlen
Das deutsche Top-Niveau: 5.000 Meter
Jahr | <13:22,60 (WM-Norm 2017) | Schnitt Top 3 | Schnitt Top 5 | Schnitt Top 10 |
---|---|---|---|---|
2005 | - | 13:34,68 | 13:43,30 | 13:51,84 |
2006 | - | 13:32,98 | 13:40,10 | 13:50,72 |
2007 | 1 | 13:27,31 | 13:40,85 | 13:53,90 |
2008 | - | 13:34,84 | 13:44,99 | 13:56,52 |
2009 | - | 13:46,40 | 13:51,21 | 13:59,29 |
2010 | - | 13:43,77 | 13:48,66 | 13:56,23 |
2011 | - | 13:40,58 | 13:47,10 | 13:55,34 |
2012 | 1 | 13:28,23 | 13:34,25 | 13:49,15 |
2013 | 1 | 13:24,78 | 13:35,45 | 13:47,67 |
2014 | - | 13:29,53 | 13:33,65 | 13:45,31 |
2015 | 1 | 13:23,37 | 13:28,38 | 13:40,31 |
2016 | - | 13:32,45 | 13:35,64 | 13:50,59 |
2017 | 1 | 13:27,32 | 13:34,89 | 13:44,44 |
2018 | 1 | 13:30,22 | 13:33,78 | 13:43,23 |
Das deutsche Top-Niveau: 10.000 Meter
Jahr | < 27:45,00 (WM-Norm) | Schnitt Top 3 | Schnitt Top 5 | Schnitt Top 10 |
---|---|---|---|---|
2005 | - | 29:22,95 | 29,34,07 | 29:49,62 |
2006 | - | 28:23,63 | 28:52,07 | 29:34,00 |
2007 | - | 28:51,75 | 29:04,20 | 29:37,34 |
2008 | - | 28:40,31 | 29:02,11 | 29:39,17 |
2009 | - | 29:43,24 | 29:46,16 | 29:55,04 |
2010 | - | 28:37,91 | 28:44,99 | 29:11,04 |
2011 | - | 28:59,77 | 29:17,19 | 29:46,11 |
2012 | - | 29:01,27 | 29:14,86 | 29:34,45 |
2013 | - | 29:14,68 | 29:23,48 | 29:39,91 |
2014 | - | 28:21,53 | 28:35,00 | 28:51,49 |
2015 | 1 | 28:31,36 | 28:48,59 | 29:08,76 |
2016 | - | 29:18,77 | 29:28,22 | 29:43,65 |
2017 | - | 28:50,60 | 29:00,84 | 29,18,64 |
2018 | 1 | 28:16,02 | 28:28,45 | 28:59,88 |
Entwicklung der Jahresbestleistungen im internationalen Vergleich: 5.000 Meter
Jahr | Deutschland | Europa | Diff. | Welt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 13:29,37 (Fitschen) | 13:07,63 (Bakken/NOR) | 21,74 | 12:40,18 (Bekele/ETH) | 49,19 |
2006 | 13:27,48 (Fitschen) | 13:08,97 (Cragg/IRL) | 18,51 | 12:48,09 (Bekele/ETH) | 39,39 |
2007 | 13:14,85 (Fitschen) | 13:07,00 (Farah/GBR) | 7,85 | 12:49,53 (Bekele/ETH) | 25,32 |
2008 | 13:26,69 (Gabius) | 13:04,06 (Rizki/BEL) | 22,63 | 12:50,18 (Bekele/ETH) | 36,51 |
2009 | 13:28,45 (Gabius) | 13:09,14 (Farah/GBR) | 19,31 | 12:52,32 (Bekele/ETH) | 36,13 |
2010 | 13:31,86 (Gabius) | 12:57,25 (Bezabeh/ESP) | 34,61 | 12:51,21 (Kipchoge/KEN) | 40,65 |
2011 | 13:32,08 (Gabius) | 12:53,11 (Farah/GBR) | 38,97 | 12:53,11 (Farah/GBR) | 38,97 |
2012 | 13:13,43 (Gabius) | 12:56,98 (Farah/GBR) | 16,45 | 12:46,81 (Gebremeskel/ETH) | 26,62 |
2013 | 13:12,50 (Gabius) | 13:05,88 (Farah/GBR) | 6,62 | 12:51,34 (Soi/KEN) | 21,16 |
2014 | 13:25,23 (Ringer) | 13:09,17 (Ibrahimov/AZE) | 16,06 | 12:54,83 (Edris/ETH) | 20,40 |
2015 | 13:10,94 (Ringer) | 13:00,31 (Kaya/TUR) | 9,63 | 12:53,98 (Kejelcha/ ETH) | 16,96 |
2016 | 13:23,67 (Orth) | 12:59,29 (Farah/GBR) | 24,38 | 12:59,29 (Farah/GBR) | 24,38 |
2017 | 13:13,46 (Ringer) | 13:00,70 (Farah/GBR) | 12,76 | 12:55,23 (Edris/ETH) | 18,23 |
2018 | 13:22,48 (Ringer) | 13:04,91(Abdi/BEL) | 17,57 | 12:43,02 (Barega/ETH) | 29,46 |
Entwicklung der Jahresbestleistungen im internationalen Vergleich: 10.000 Meter
Jahr | Deutschland | Europa | Diff. | Welt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 29:10,54 (A. Pollmächer) | 27:42,90 (Martinez/ESP) | 1:27,64 | 26:17,53 (Bekele/ETH) | 2:53,01 |
2006 | 28:10,54 (J. Fitschen) | 27:50,11 (De la Ossa/ESP) | 20,43 | 26:35,63 (Kogo/KEN) | 1:34,91 |
2007 | 27:55,56 (A. Pollmächer) | 27:39,55 (Gragg/IRL) | 16,01 | 26:46,19 (Bekele/ETH) | 1:09,37 |
2008 | 28:02,55 (J. Fitschen) | 27:29,33 (Bayrak/TUR) | 33,22 | 26:25,97 (Bekele/ETH) | 1:36,58 |
2009 | 29:40,06 (F. Ghirmai) | 27:48,80 (Castillejo/ESP) | 1:51,26 | 26:46,31 (Bekele/ETH) | 2:53,25 |
2010 | 28:32,20 (J. Fitschen) | 27:28,86 (Farah/GBR) | 1:03,34 | 26:56,74 (Menjo/KEN) | 1:35,45 |
2011 | 28:39,57 (A. Pollmächer) | 26:46,57 (Farah/GBR) | 1:53,00 | 26:43,16 (Bekele/ETH) | 1:56,41 |
2012 | 28:45,76 (P. Pflieger) | 27:30,42 (Farah/GBR) | 1:15:34 | 26:51,16 (Bett/KEN) | 1:54,60 |
2013 | 29:08,44 (H. Tesfaye) | 27:21,71 (Farah/GBR) | 1:46,73 | 26:51,02 (Gebremeskel/ETH) | 2:17,42 |
2014 | 27:55,35 (A. Gabius) | 27:36,40 (Abdi/BEL) | 18,95 | 26:44,36 (Rupp/USA) | 1:10,99 |
2015 | 27:43,93 (A. Gabius) | 26:50,97 (Farah/GBR) | 52,96 | 26:50,97 (Farah/GBR) | 52,96 |
2016 | 28:57,27 (T. Göhler) | 26:53,71 (Farah/GBR) | 2:03,56 | 26:51,11 (Demelash/ETH) | 2:07,16 |
2017 | 28:05,96 (R. Ringer) | 26:49,51 (Farah/GBR) | 1:16,45 | 26:49,51 (Farah/GBR) | 1:16,45 |
2018 | 27:36,52 (R. Ringer) | 27:36,52 (R. Ringer) | – | 27:19,62 (Cheptegei/UGA) | 16,90 |
Das fällt auf
- Mit seinem Sieg beim 10.000-Meter-Europacup hat Richard Ringer für den größten Erfolg im DLV-Lager über diese Strecke seit dem überrascheden EM-Triumph von Jan Fitschen 2006 gesorgt
- Richard Ringer ist der schnellste DLV-Athlet des Jahrtausends über die 10.000 Meter, nur drei deutsche Läufer waren jemals schneller
- Topplatzierungen bei der EM sind ausgeblieben
- Selemon Barega lief mit der schnellsten Zeit seit 2005 an die vierte Stelle in der ewigen Weltbestenliste über 5.000 Meter
leichtathletik.TV-Clips zur Langstrecke
<link http: www.leichtathletik.de tv disziplinen video-uebersicht disziplin btn>3.000/5.000 Meter <link http: www.leichtathletik.de tv disziplinen video-uebersicht disziplin btn>10.000 Meter
Die Disziplin-Analysen im Überblick:
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-sprint-maenner _blank>Sprint – Männer
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-sprint-frauen _blank>Sprint – Frauen
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-400-meter-maenner _blank>Langsprint – Männer
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-400-meter-frauen _blank>Langsprint – Frauen
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-mittelstrecke-maenner _blank>Mittelstrecke – Männer
<link news:65695>Mittelstrecke – Frauen