Ass des Monats
Schon seit März 2002 ruft das Leichtathletik-Portal leichtathletik.de seine Nutzer monatlich zur Wahl zum "Ass des Monats" auf. Seit 2007 stehen ausschließlich deutsche Athleten zur Wahl. Seit 2021 findet die Wahl ausschließlich auf den Social Media-Kanälen des DLV statt. Hier finden Sie einen Überblick über die bisherigen Sieger:
2023
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Februar | Christina Honsel | TV Wattenscheid 01 |
Januar | – | – |
2022
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
November | Klemens Wittig | LC Rapid Dortmund |
Oktober | Julius Ott | TSG Weinheim 1862 |
September | Jolanda Kallabis | FT 1844 Freiburg |
August | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Juli | DLV-Staffel 4x100 Meter Gina Lückenkemper, Alexandra Burghardt, Tatjana Pinto, Rebekka Haase | SCC Berlin |
Juni | Gina Lückenkemper | SCC Berlin |
Mai | Mohamed Mohumed | LG Olympia Dortmund |
April | Christopher Linke | SC Potsdam |
März | Maximilian Thorwirth | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
Februar | Christina Schwanitz | LV 90 Erzgebirge |
Januar | Benedikt Wallstein | Gothaer LAC |
2021
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Alina Reh | SCC Berlin |
November | Anneke Vortmeier | ASV Duisburg |
Oktober | Sandra Morchner | Laufteam Kassel |
September | Laura Hottenrott | PSV Grün-Weiß Kassel |
August | Jonathan Hilbert | LG Ohra Energie |
Juli | Oliver Koletzko | Wiesbadener LV |
Juni | Katharina Trost | LG Stadtwerke München |
Mai | Johannes Vetter | LG Offenburg |
April | Katharina Steinruck | Eintracht Frankfurt |
März | Simon Boch | LG Telis Finanz Regensburg |
Februar | Amelie-Sophie Lederer | LG Stadtwerke München |
Januar | Torben Blech | TSV Bayer 04 Leverkusen |
2020
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Wahl ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie | |
November | Wahl ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie | |
Oktober | Jolina Lange | TSV Einheit Grimma |
September | Melitta Czerwenka-Nagel | LAG Saarbrücken |
August | Johannes Vetter | LG Offenburg |
Juli | Marc Reuther | LG Eintracht Frankfurt |
Juni | Wahl ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie | |
Mai | Wahl ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie | |
April | Wahl ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie | |
März | Wahl ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie | |
Februar | Marc Reuther | LG Eintracht Frankfurt |
Januar | Imke Onnen | Hannover 96 |
2019
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Katharina Steinruck | LG Eintracht Frankfurt |
November | Moritz auf der Heide | LAZ Puma Rhein-Sieg |
Oktober | Niklas Kaul | USC Mainz |
September | Gesa Felicitas Krause | Silvesterlauf Trier |
August | Malaika Mihambo | LG Kurpfalz |
Juli | Niklas Kaul | USC Mainz |
Juni | Christopher Linke | SC Potsdam |
Mai | Niklas Kaul | USC Mainz |
April | Anja Scherl | LG Telis Finanz Regensburg |
März | Cindy Roleder | SV Halle |
Februar | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Januar | Andreas Bechmann | LG Eintracht Frankfurt |
2018
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Anna Gehring | ASV Köln |
November | Samuel Fitwi Sibhatu | LG Vulkaneifel |
Oktober | Alina Reh | SSV Ulm 1846 |
September | Nele Alder-Baerens | Ultra Sport Club Marburg |
August | Arthur Abele | SSV Ulm 1846 |
Juli | Kevin Kranz | Sprintteam Wetzlar |
Juni | Arthur Abele | SSV Ulm 1846 |
Mai | Richard Ringer | VfB LC Friedrichshafen |
April | Caterina Granz | LG Nord Berlin |
März | Mateusz Przybylko | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Februar | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Januar | Nadine Gonska | MTG Mannheim |
2017
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Hanna Klein | SG Schorndorf 1846 |
November | Anja Scherl | LG Telis Finanz Regensburg |
Oktober | Katharina Heinig | LG Eintracht Frankfurt |
September | Alina Reh | SSV Ulm 1846 |
August | Johannes Vetter | LG Offenburg |
Juli | Gesa Felicitas Krause | Silvesterlauf Trier |
Juni | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Mai | Carolin Schäfer | LG Eintracht Frankfurt |
April | Lara Matheis Tatjana Pinto Lisa Mayer Gina Lückenkemper (4x200 Meter Staffel) | TSG Gießen-Wieseck LC Paderborn Sprintteam Wetzlar LG Olympia Dortmund |
März | Cindy Roleder | SV Halle |
Februar | Pamela Dutkiewicz | TV Wattenscheid 01 |
Januar | Robert Farken | SC DHfK Leipzig |
2016
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Marcel Fehr | SG Schorndorf 1846 |
November | Nele Alder-Baerens | Ultra Sport Club Marburg |
Oktober | Marcus Schöfisch | SC DHfK Leipzig |
September | Florian Orth | LG Telis Finanz Regensburg |
August | Malaika Mihambo | LG Kurpfalz |
Juli | Max Heß | LAC Erdgas Chemnitz |
Juni | Thomas Röhler | LC Jena |
Mai | Carolin Schäfer | TV Friedrichstein |
April | Anja Scherl | LG Telis Finanz Regensburg |
März | Max Heß | LAC Erdgas Chemnitz |
Februar | Tatjana Pinto | LC Paderborn |
Januar | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
2015
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Amanal Petros | TSVE Bielefeld / SV Brackwede |
November | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Oktober | Arne Gabius | LT Haspa Marathon Hamburg |
September | Philipp Pflieger | LG Telis Finanz Regensburg |
August | Gesa Felicitas Krause | LG Eintracht Frankfurt |
Juli | Niklas Kaul | USC Mainz |
Juni | Eike Onnen | LG Hannover |
Mai | Kai Kazmirek | LG Rhein-Wied |
April | Christopher Linke | SC Potsdam |
März | Arthur Abele | SSV Ulm 1846 |
Februar | Verena Sailer | MTG Mannheim |
Januar | Max Heß | LAC Erdgas Chemnitz |
2014
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Alina Reh | TSV Erbach |
November | Jonas Koller | LG Telis Finanz Regensburg |
Oktober | Arne Gabius | LAV Stadtwerke Tübingen |
September | Anna Hahner | run2sky.com |
August | Antje Möldner-Schmidt | LC Cottbus |
Juli | Julian Reus | TV Wattenscheid 01 |
Juni | Timo Benitz | LG Farbtex Nordschwarzwald |
Mai | Christian Reif | LC Rehlingen |
April | Anna Hahner | run2sky.com |
März | Arne Gabius | LAV Stadtwerke Tübingen |
Februar | Homiyu Tesfaye | LG Eintracht Frankfurt |
Januar | Nadine Hildebrand | VfL Sindelfingen |
2013
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Richard Ringer | VfB LC Friedrichshafen |
November | Alina Reh | TSV Erbach |
Oktober | Anna und Lisa Hahner | run2sky.com |
September | Irina Mikitenko | LG Eintracht Frankfurt |
August | Raphael Holzdeppe | LAZ Zweibrücken |
Juli | Julian Reus Patrick Zwicker | TV Wattenscheid 01 LG Rülzheim |
Juni | Pascal Behrenbruch | LG Eintracht Frankfurt |
Mai | Michael Schrader | TSV Bayer 04 Leverkusen |
April | Hagen Pohle | SC Potsdam |
März | Corinna Harrer | LG Telis Finanz Regensburg |
Februar | Corinna Harrer | LG Telis Finanz Regensburg |
Januar | Verena Sailer | MTG Mannheim |
2012
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Corinna Harrer | LG Telis Finanz Regensburg |
November | Benedikt Karus | LG Badenova Nordschwarzwald |
Oktober | Sören Kah | LG Lahn-Aar Esterau |
September | Björn Otto | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
August | Björn Otto | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Juli | DLV-Sprintstaffel: Tobias Unger Julian Reus Alexander Kosenkow Lucas Jakubczyk | VfB Stuttgart TV Wattenscheid 01 TV Wattenscheid 01 SCC Berlin |
Juni | Pascal Behrenbruch | LG Eintracht Frankfurt |
Mai | Corinna Harrer | LG Telis Finanz Regensburg |
April | Sören Kah | LG Lahn/Aar/Esterau |
März | David Storl | LAC Erdgas Chemnitz |
Februar | Björn Otto | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Januar | Diana Sujew | SC Potsdam |
2011
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Corinna Harrer | LG Telis Finanz Regensburg |
November | Anna Hahner | run2sky.com |
Oktober | Susanne Hahn | SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken |
September | David Storl | LAC Erdgas Chemnitz |
August | Robert Harting | SCC Berlin |
Juli | 4x100 Meter Staffel U20: Alexandra Burghardt Katharina Grompe Tatjana Pinto Anna-Lena Freese | LAZ Inn LG Olympia Dortmund LG Ratio Münster FTSV Jahn Brinkum |
Juni | Gregor Traber | LAV Asics Tübingen |
Mai | Betty Heidler | LG Eintracht Frankfurt |
April | Martin Wierig | SC Magdeburg |
März | Carolin Nytra | MTG Mannheim |
Februar | Sebastian Ernst | TV Wattenscheid 01 |
Januar | Katja Demut | TuS Jena |
2010
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Steffen Uliczka | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
November | Steffen Uliczka | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
Oktober | Bernadette Pichlmaier | LAG Mittlere Isar |
September | Malte Mohr | LG Stadtwerke München |
August | Christian Reif | ABC Ludwigshafen |
Juli | Verena Sailer | MTG Mannheim |
Juni | Carolin Nytra | Bremer LT |
Mai | Fabienne Kohlmann | LG Karlstadt/Gambach/Lohr |
April | Ingalena Heuck | LG Stadtwerke München |
März | Malte Mohr | LG Stadtwerke München |
Februar | Meike Kröger | LG Nord Berlin |
Januar | Ralf Bartels | SC Neubrandenburg |
2009
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Corinna Harrer | LG TelisFinanz Regensburg |
November | Steffen Uliczka | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
Oktober | Irina Mikitenko | TV Wattenscheid 01 |
September | Christian Reif | ABC Ludwigshafen |
August | Steffi Nerius | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Juli | Hagen Pohle | SC Potsdam |
Juni | Ariane Friedrich | LG Eintracht Frankfurt |
Mai | Michael Schrader | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
April | Irina Mikitenko | TV Wattenscheid 01 |
März | Sebastian Bayer | Bremer LT |
Februar | Ariane Friedrich | LG Eintracht Frankfurt |
Januar | Christian Blum | LAC Quelle Fürth/München |
2008
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Heike Bienstein | LG Olympia Dortmund |
November | Birgit Schönherr-Hölscher | PV Tria Witten |
Oktober | Sabrina Mockenhaupt | Kölner Verein für Marathon |
September | Irina Mikitenko | TV Wattenscheid 01 |
August | Raúl Spank | Dresdner SC 1898 |
Juli | Carolin Schäfer | TV Friedrichstein |
Juni | Raphael Holzdeppe | LAZ Zweibrücken |
Mai | Raúl Spank | Dresdner SC 1898 |
April | Irina Mikitenko | TV Wattenscheid 01 |
März | Wolfgang Ritte | Weseler TV |
Februar | Ariane Friedrich | LG Eintracht Frankfurt |
Januar | Ariane Friedrich | LG Eintracht Frankfurt |
2007
Monat | Athlet/in | Verein |
---|---|---|
Dezember | Susanne Hahn | SV schlau.com Saar 05 |
November | Wattenscheid Running Team | |
Oktober | Melanie Kraus | TSV Bayer 04 Leverkusen |
September | Irina Mikitenko | TV Wattenscheid 01 |
August | Betty Heidler | LG Eintracht Frankfurt |
Juli | Julian Reus | Erfurter LAC |
Juni | Christina Obergföll | LG Offenburg |
Mai | Jennifer Oeser | TSV Bayer 04 Leverkusen |
April | André Pollmächer | LAC Erdgas Chemnitz |
März | Bastian Swillims | TV Wattenscheid 01 |
Februar | Bastian Swillims | TV Wattenscheid 01 |
Januar | Carolin Hingst | USC Mainz |
2006
Monat | Athlet/in | Verein/Nation |
---|---|---|
Dezember | Alexander Hahn | TSV Bayer 04 Leverkusen |
November | Julia Hiller | Deutschland |
Oktober | Mario Kröckert | Deutschland |
September | Kirsten Bolm | Deutschland |
August | Jan Fitschen | Deutschland |
Juli | Kamghe Gaba | Deutschland |
Juni | Franka Dietzsch | Deutschland |
Mai | Christian Blum | Deutschland |
April | Susanne Ritter-Hahn | Deutschland |
März | André Niklaus | Deutschland |
Februar | Ralf Bartels | Deutschland |
Januar | Claudia Tonn | Deutschland |
2005
Monat | Athlet/in | Nation |
---|---|---|
Dezember | Sabrina Mockenhaupt | Deutschland |
November | Sabrina Mockenhaupt | Deutschland |
Oktober | Haile Gebreselassie | Äthiopien |
September | Luminita Zaituc | Deutschland |
August | Christina Obergföll | Deutschland |
Juli | Daniel Schnelting | Deutschland |
Juni | Petra Lammert | Deutschland |
Mai | Ralf Bartels | Deutschland |
April | Sabrina Mockenhaupt | Deutschland |
März | Tobias Unger | Deutschland |
Februar | Tobias Unger | Deutschland |
Januar | Tobias Unger | Deutschland |
2004
Monat | Athlet/in | Nation |
---|---|---|
Dezember | Danny Ecker | Deutschland |
November | Sabrina Mockenhaupt | Deutschland |
Oktober | Susanne Ritter | Deutschland |
September | Christina Obergföll | Deutschland |
August | Steffi Nerius | Deutschland |
Juli | Yelena Isinbayeva | Russland |
Juni | Bastian Swillims | Deutschland |
Mai | Kenenisa Bekele | Äthiopien |
April | Sabrina Mockenhaupt | Deutschland |
März | Tobias Unger | Deutschland |
Februar | Tobias Unger | Deutschland |
Januar | Sophie Krauel | Deutschland |
2003
Monat | Athlet/in | Nation |
---|---|---|
Dezember | Sabrina Mockenhaupt | Deutschland |
November | Sabrina Mockenhaupt | Deutschland |
Oktober | Carsten Schütz | Deutschland |
September | Paul Tergat | Deutschland |
August | Annika Becker | Deutschland |
Juli | Sebastian Ernst | Deutschland |
Juni | Susanne Keil | Deutschland |
Mai | Susanne Keil | Deutschland |
April | Paula Radcliffe | Großbritannien |
März | Kenenisa Bekele | Äthiopien |
Februar | René Herms | Deutschland |
Januar | Sophie Krauel | Deutschland |
2002
Monat | Athlet/in | Nation |
---|---|---|
Dezember | Regina Schnurrenberger | Deutschland |
November | Sonja Oberem | Deutschland |
Oktober | Paula Radcliffe | Großbritannien |
September | Tim Montgomery | USA |
August | Sabine Braun | Deutschland |
Juli | Annika Becker | Deutschland |
Juni | Sina Schielke | Deutschland |
Mai | Annika Becker | Deutschland |
April | Paula Radcliffe | Großbritannien |
März | Kirsten Bolm | Deutschland |