Die Entscheidung ist gefallen: Der DOSB ist dem Vorschlag des DLV gefolgt, die Normen für die Teilnahme der Leichtathleten an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zu senken.
Die Olympia-Normanforderungen für die deutschen Leichtathleten werden gesenkt. Der Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) stimmte auf seiner Sitzung am Dienstagabend einem entsprechenden Antrag des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) "vollumfänglich" zu. Der DLV hatte nach dem Doping- und Korruptionsskandal beantragt, zahlreiche der Einzelnormen für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro zu (Brasilien) zu senken.
"Wir begrüßen es sehr, dass der DOSB-Vorstand nach intensiven und konstruktiven Gesprächen mit uns seit Dezember des letzten Jahres unseren Vorschlägen gefolgt ist", sagte DLV-Sportdirektor Thomas Kurschilgen. Die in den zurückliegenden Jahren stetig gewachsene kooperative Zusammenarbeit mit der Dachorganisation habe auch in dieser bedeutsamen Frage für die Athleten zu einer einvernehmlichen Lösung geführt. "Wir haben uns vor dem Hintergrund der massiven Dopingverfehlungen in der internationalen Leichtathletik in der Verpflichtung gesehen, einen Ausgleich der Interessen und der Chancen für unsere ehrlichen Athleten vorzunehmen."
Die Olympia-Normen für Rio |
---|
Normanforderungen Männer
Disziplin | DLV-Norm | IAAF-Norm |
---|---|---|
100 m | 10,16 sec | 10,16 sec |
200 m | 20,50 sec | 20,50 sec |
400 m | 45,40 sec | 45,40 sec |
800 m | 1:46,00 min | 1:46,00 min |
1.500 m | 3:36,20 min | 3:36,20 min |
5.000 m | 13:25,00 min | 13:25,00 min |
10.000 m | 28:00,00 min | 28:00,00 min |
110 m Hürden | 13,47 sec | 13,47 sec |
400 m Hürden | 49,40 sec | 49,40 sec |
3.000 m Hindernis | 8:30,00 min | 8:30,00 min |
Hochsprung | 2,29 m | 2,29 m |
Stabhochsprung | 5,70 m | 5,70 m |
Weitsprung | 8,15 m | 8,15 m |
Dreisprung | 16,85 m | 16,85 m |
Kugelstoßen | 20,50 m | 20,50 m |
Diskuswurf | 65,00 m | 65,00 m |
Hammerwurf | 77,00 m | 77,00 m |
Speerwurf | 83,00 m | 83,00 m |
Zehnkampf | 8.100 Pkt | 8.100 Pkt |
20 km Gehen | 1:22:00 h | 1:24:00 h |
50 km Gehen | 3:53:00 h | 4:06:00 h |
Marathon | 2:14:00 h | 2:19:00 h |
Normanforderungen Frauen
Disziplin | DLV-Norm | IAAF-Norm |
---|---|---|
100 m | 11,32 sec | 11,32 sec |
200 m | 23,20 sec | 23,20 sec |
400 m | 52,20 sec | 52,20 sec |
800 m | 2:01,50 min | 2:01,50 min |
1.500 m | 4:07,00 min | 4:07,00 min |
5.000 m | 15:24,00 min | 15:24,00 min |
10.000 m | 32:15,00 min | 32:15,00 min |
100 m Hürden | 13,00 sec | 13,00 sec |
400 m Hürden | 56,20 sec | 56,20 sec |
3.000 m Hindernis | 9:45,00 min | 9:45,00 min |
Hochsprung | 1,93 m | 1,93 m |
Stabhochsprung | 4,50 m | 4,50 m |
Weitsprung | 6,70 m | 6,70 m |
Dreisprung | 14,15 m | 14,15 m |
Kugelstoßen | 17,75 m | 17,75 m |
Diskuswurf | 61,00 m | 61,00 m |
Hammerwurf | 71,00 m | 71,00 m |
Speerwurf | 62,00 m | 62,00 m |
Siebenkampf | 6.200 Pkt | 6.200 Pkt |
20 km Gehen | 1:32:00 h | 1:36:00 h |
Marathon | 2:30:30 h | 2:45:00 h |
<link file:127386 _blank auf nominierungsrichtlinien mit auflistung der>Nominierungsrichtlinien 2016 mit neuen Olympia-Normen