Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen. Ein spannendes Jahr aus Sicht der deutschen Leichtathletik. Der Höhepunkt? Ganz klar die Heim-Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion. Doch auch in der Halle und bei den internationalen Nachwuchs-Meisterschaften machten die deutschen Athleten von sich reden. Wir blicken in unseren jährlichen Disziplinanalysen zurück und ziehen Bilanz. Heute: der Hindernislauf der Männer.
Fazit des Bundestrainers
Enrico Aßmus, wie fällt Ihre Bilanz für das EM-Jahr 2018 aus?
Enrico Aßmus:
Nach einigen Jahren konnten wieder drei Männer die EM-Norm unterbieten. Das ist eine positive Entwicklung. Leider musste Patrick Karl nach einer Verletzung bei den Deutschen Meisterschaften seinen Start kurzfristig absagen, Johannes Motschmann zeigte sich bei seinem ersten Start in der Nationalmannschaft in der Männerklasse etwas zu verhalten und Martin Grau verpasste das Finale aufgrund eines Sturzes.
Trotzdem bin ich mit der Gesamtentwicklung der Disziplin zufrieden. In der Breite wie in der Spitze ist eine Progression zu erkennen. Martin Grau hat mit seinen stabilen Zeiten im Bereich zwischen 8:26 und 8:32 Minuten eine gute Grundlage für die kommende Saison gelegt. Ich bin mir sicher, dass bei ihm wie auch bei Patrick Karl, Johannes Motschmann und Tim Stegemann das Potenzial noch lange nicht ausgereizt ist und wir in den nächsten Jahren mit klar strukturierter Arbeit noch einige individuelle Entwicklungen erreichen können. Das Ziel ist es kurz- und mittelfristig bei internationalen Meisterschaften im Finale konkurrenzfähig zu sein.
Was war für Sie das ganz persönliche Highlight?
Enrico Aßmus:
Die Top Fünf der Hindernisathleten im DLV haben sich mit einer durchschnittlichen Saisonbestleistung von 8:32 Minuten ein stark verbessertes Niveau erreicht, welches auch unter der geforderten EM-Norm lag. Ein weiteres Highlight ist, dass Martin Grau auf dem sechsten Platz in der europäischen Jahres-Bestenliste liegt.
Worin sehen Sie die Aufgaben und Ziele für die kommende Saison mit der WM 2019 in Doha?
Enrico Aßmus:
Ich denke, wir sind bezüglich des späten Termins der WM 2019 mit unserem darauf abgestimmten Lehrgangssystem gut aufgestellt. Unser Ziel ist es, mit drei Athleten an den Start zu gehen und in der Vorbereitung eine individuelle Verfassung zu erreichen, welche eine realistische Chance auf einen Finaleinzug ermöglicht.
Ein weiterer Saisonhöhepunkt 2019 stellt die U23 EM dar, dort wollen wir mit drei Männern am Start sein und um vordere Finalplätze kämpfen. Diese beiden Meisterschaften und die zu sammelnden Erfahrungen sind weitere wichtige Schritte in Richtung Olympische Spiele 2020 in Tokio. Gemeinsam möchten wir dann mit den besten Frauen und Männern über eine Höhenkette den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen.
Internationale Erfolge 2018
Medaillen | (Weitere) Final-Platzierungen | |
---|---|---|
EM | – | – |
U20-WM | – | – |
U18-EM | – | – |
YOG | – | – |
Die deutschen Top Ten 2018
Zeit | Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
8:26,18 | Martin Grau | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch |
8:31,81 | Patrick Karl | 1996 | TV Ochsenfurt |
8:33,12 | Johannes Motschmann | 1995 | LG Nord Berlin |
8:34,13 | Tim Stegemann | 1992 | LAC Erfurt |
8:35,63 | Fabian Clarkson | 1990 | SCC Berlin |
8:43,04 | Konstantin Wedel | 1993 | LAC Quelle Fürth |
8:48,20 | Lennart Mesecke | 1997 | LG Nord Berlin |
8:50,25 | Robert Baumann | 1998 | LAV Stadtwerke Tübingen |
8:52,52 | Niklas Buchholz | 1998 | LSC Höchstadt/Aisch |
8:52,78 | Jannik Seelhöfer | 1996 | SC Melle 03 |
Statistik – Das sagen die Zahlen
Das deutsche Top-Niveau
Jahr | < 8:27,00 (WM-Norm 2017) | Schnitt Top 3 | Schnitt Top 5 | Schnitt Top 10 |
---|---|---|---|---|
2005 | 1 | 8:28,06 | 8:32,11 | 8:38,57 |
2006 | – | 8:34,51 | 8:36,83 | 8:46,74 |
2007 | 1 | 8:29,93 | 8:35,49 | 8:45,19 |
2008 | 1 | 8:34,41 | 8:41,75 | 8:50,96 |
2009 | 1 | 8:36,79 | 8:44,61 | 8:51,53 |
2010 | 1 | 8:34,14 | 8:40,31 | 8:46,47 |
2011 | 1 | 8:39,11 | 8:43,70 | 8,49,28 |
2012 | 1 | 8:33,88 | 8:38,47 | 8:46,44 |
2013 | 1 | 8:36,63 | 8:41,19 | 8:47,73 |
2014 | 2 | 8:31,42 | 8:37,34 | 8:44,29 |
2015 | – | 8:38,66 | 8:41,47 | 8:45,84 |
2016 | – | 8:37,38 | 8:38,88 | 8:43,33 |
2017 | – | 8:36,77 | 8:40,76 | 8:44,69 |
2018 | 1 | 8:30,37 | 8:32,17 | 8:40,77 |
Jahresbestleistungen im internationalen Vergleich
Jahr | Deutschland | Europa | Diff. | Welt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 8:22,37 (Ghirmai) | 8:04,95 (Vroemen/NED) | 17,42 | 7:55,51 (Shaheen/OAT) | 26,86 |
2006 | 8:33,76 (Ghirmai) | 8:09,53 (Tahri/FRA) | 24,23 | 7:56,32 (Shaheen/OAT) | 37,34 |
2007 | 8:22,23 (Ghirmai) | 8:05,75 (Mohammed/SWE) | 16,48 | 7:58,80 (Koech/KEN) | 23,43 |
2008 | 8:26,66 (Ghirmai) | 8:08,96 (Mekhissi/FRA) | 18,71 | 8:00,57 (Koech/KEN) | 26,09 |
2009 | 8:26,18 (Uliczka) | 8:01,18 (Tahri/FRA) | 25,00 | 7:58,85 (Kemboi/KEN) | 27,33 |
2010 | 8:25,39 (Uliczka) | 8:02,52 (Mekhissi/FRA) | 23,87 | 8:00,90 (K.Kipruto/KEN) | 24,49 |
2011 | 8:26,43 (Uliczka) | 8:02,09 (Mekhissi/FRA) | 24,34 | 7:53,64 (K.Kipruto/KEN) | 32,79 |
2012 | 8:22,93 (Uliczka) | 8:10,90 (Mekhissi/FRA) | 12,03 | 7:54,31 (Koech/KEN) | 28,62 |
2013 | 8:23,57 (Uliczka) | 8:00,09 (Mekhissi/FRA) | 23,48 | 7:59,03 (Kemboi/KEN) | 24,54 |
2014 | 8:24,39 (Grau) | 8:03,23 (Mekhissi/FRA) | 21,16 | 7:58,41 (Birech/KEN) | 25,98 |
2015 | 8:31,55 (Grau) | 8:18,38 (Kowal/FRA) | 13,17 | 7:58,83 (Birech/KEN) | 32,72 |
2016 | 8:35,93 (Karl) | 8:08,15 (Mekhissi/FRA) | 27,78 | 8:00,12 (C. Kipruto/KEN) | 35,81 |
2017 | 8:31,95 (Stegemann) | 8:14,67 (Mekhissi/FRA) | 17,18 | 8:01,29 (Jager/USA) | 30,26 |
2018 | 8:26,18 (Grau) | 8:16,97 (Mekhissi/FRA) | 9,21 | 7:58,15 (El Bakkali/MAR) | 27,97 |
Das fällt auf
- Das Ziel Heim-EM in Berlin hat offenbar Kräfte freigesetzt: In der Spitze hat sich das Niveau im DLV verbessert. Leider reichte es nicht für einen Finaleinzug in Berlin.
- Martin Grau konnte endlich wieder an sein bisher bestes Jahr 2014 anknüpfen.
- Dahinter haben weitere DLV-Athleten gezeigt, dass sie der internationalen Spitze näher gekommen sind. Können sie dies als Basis für die kommenden Jahre nutzen?
- Der Franzose Mahiedine Mekhissi Benabbad dominiert seit zehn Jahren auf europäischer Ebene.
leichtathletik.TV-Clips
<link http: www.leichtathletik.de tv disziplinen video-uebersicht disziplin hindernis btn>Hindernislauf
Die Disziplin-Analysen 2018 im Überblick:
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-sprint-maenner _blank>Sprint – Männer
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-sprint-frauen _blank>Sprint – Frauen
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-400-meter-maenner _blank>Langsprint – Männer
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-400-meter-frauen _blank>Langsprint – Frauen
<link news detail der-grosse-disziplin-check-2018-mittelstrecke-maenner _blank>Mittelstrecke – Männer
<link news:65695>Mittelstrecke – Frauen
<link news:65812>Langstrecke – Männer
<link news:65803>Langstrecke – Frauen
<link news:65776>Gehen – Männer
<link news:65779>Gehen – Frauen
<link news:65827>Hürdensprint – Männer
<link news:65830>Hürdensprint – Frauen
<link news:65974>Langhürden – Männer
<link news:65965>Langhürden – Frauen