Das Leichtathletik-Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Es ist viel passiert in den vergangenen Monaten – mit Hallen-EM, Team-EM und den Weltmeisterschaften in London sowie vier internationalen Nachwuchsmeisterschaften. Wir blicken in unseren jährlichen Disziplinanalysen zurück auf die Highlights und ziehen Bilanz. Heute: die Langstrecke der Männer.
Fazit des Bundestrainers
André Höhne, wie fällt Ihre Bilanz für das WM-Jahr 2017 aus?
André Höhne:
Unterm Strich bin ich mit der Saison recht zufrieden, im Sommer ganz besonders mit der U23-EM. Dort hat Amanal Petros mit Silber über 10.000 Meter eine Medaille geholt und wir haben viele Platzierungen im Topbereich erzielt, neben Amanal durch Tobias Blum und Sebastian Hendel. Das verspricht für die Zukunft, dass junge Athleten nachrücken. Dazu gehört auch Markus Görger als U20-Athlet. Richard Ringer hat mit einer Krankheit kurz vor der WM Pech gehabt. Er war zwar rechtzeitig wieder gesund, die Krankheit hatte aber noch Spätfolgen und der Einzug ins Finale ist leider nicht gelungen. Mit seinem Auftritt zum Saisonabschluss beim ISTAF konnte Richard noch einmal zeigen, dass er mehr drauf hat. Als Dritter der Hallen-EM hat er seine Spitzenklasse in Europa erneut bewiesen. Im Männerbereich gab es leider auch Ausfälle. Florian Orth hatte nach seinem Saisonauftakt in den USA mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Martin Sperlich war gut drauf, konnte verletzungsbedingt aber nicht antreten. Aber auch sie sehe ich, mit Marcel Fehr ebenfalls als Kandidaten für die Tickets zur EM im kommenden Jahr.
Was war für Sie das ganz persönliche Highlight?
André Höhne:
Die U23-EM. Bei dem insgesamt guten Abschneiden dort sticht natürlich die Silbermedaille von Amanal Petros über 10.000 Meter heraus, der sich im Endspurt um Gold nur knapp geschlagen geben musste. Auch Tobias Blum hat sich dort taktisch klug verhalten. Insgesamt haben wir auch über die 5.000 Meter ein Team gesehen, mit dem wir angreifen können.
Wo sehen Sie die Aufgaben und Ziele für die kommende Saison mit der Heim-EM 2018 in Berlin?
André Höhne:
Es hat ein Umbruch stattgefunden. Wir wollen als Laufteam mit dem Angebot von Trainingslagern und weiterer Unterstützung die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Athleten im Grundlagen- und Ausdauerbereich fit werden, um auf europäischer Ebene schlagkräftig zu sein. Der Zusammenhalt mit Athleten und Trainern ist da. Über 5.000 Meter sind die Anwärter auf die EM-Tickets zahlreicher, aber ich hoffe, dass wir auch über die 10.000 Meter ein bis zwei DLV-Starter sehen werden. Im Vergleich zur absoluten Weltspitze haben wir noch Hausaufgaben zu machen. Da müssen wir nacharbeiten. Es gilt, individuell zu schauen, was optimierbar ist.
Internationale Erfolge 2017
Medaillen | (Weitere) Final-Platzierungen | |
---|---|---|
WM | - | - |
Hallen-EM | Bronze: Richard Ringer (3.000 m) | - |
U23-EM | Silber: Amanal Petros (10.000 m) | 4. Amanal Petros (5.000 m) 6. Tobias Blum (10.000 m) 8. Sebastian Hendel (5.000 m) |
U20-EM | - | 5. Markus Görger (5.000 m) 11. Jonathan Dahlke (5.000 m) |
U18-WM | - | - |
EYOF | - | - |
Die deutschen Top Ten 2017
5.000 Meter
Zeit | Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
13:13,46 min | Richard Ringer | 1989 | VfB LC Friedrichshafen |
13:31,29 min | Marcel Fehr | 1992 | SG Schorndorf |
13:37,20 min | Amanal Petros | 1995 | SV Brackwede |
13:43,75 min | Florian Orth | 1989 | LG Telis Finanz Regensburg |
13:48,75 min | Simon Boch | 1994 | LG Telis Finanz Regensburg |
13:49,71 min | Philipp Reinhardt | 1994 | LC Jena |
13:51,32 min | Karsten Meier | 1991 | LG Braunschweig |
13:55,08 min | Sebastian Hendel | 1995 | LG Vogtland |
13:56,22 min | Sebastian Reinwand | 1987 | ART Düsseldorf |
13:57,56 min | Bastian Grau | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch |
10.000 Meter
Zeit | Name | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
28:05,96 min | Richard Ringer | 1989 | VFB LC Friedrichshafen |
29:12,23 min | Dominik Notz | 1993 | LAV Stadtwerke Tübingen |
29:13,60 min | Simon Boch | 1994 | LG Telis Finanz Regensburg |
29:15,62 min | Amanal Petros | 1995 | SV Brackwede |
29:16,80 min | Sebastian Reinwand | 1987 | ART Düsseldorf |
29:31,34 min | Philipp Baar | 1992 | ART Düsseldorf |
29:32,52 min | Tobias Blum | 1995 | LC Rehlingen |
29:37,86 min | Tim Ramdane Cherif | 1994 | LG Telis Finanz Regensburg |
29:40,13 min | Karsten Meier | 1991 | LG Braunschweig |
29:40,37 min | Jonas Koller | 1993 | LG Telis Finanz Regensburg |
Statistik – Das sagen die Zahlen
Das deutsche Top-Niveau: 5.000 Meter
Jahr | <13:22,60 (WM-Norm) | Schnitt Top 3 | Schnitt Top 5 | Schnitt Top 10 |
---|---|---|---|---|
2005 | - | 13:34,68 | 13:43,30 | 13:51,84 |
2006 | - | 13:32,98 | 13:40,10 | 13:50,72 |
2007 | 1 | 13:27,31 | 13:40,85 | 13:53,90 |
2008 | - | 13:34,84 | 13:44,99 | 13:56,52 |
2009 | - | 13:46,40 | 13:51,21 | 13:59,29 |
2010 | - | 13:43,77 | 13:48,66 | 13:56,23 |
2011 | - | 13:40,58 | 13:47,10 | 13:55,34 |
2012 | 1 | 13:28,23 | 13:34,25 | 13:49,15 |
2013 | 1 | 13:24,78 | 13:35,45 | 13:47,67 |
2014 | - | 13:29,53 | 13:33,65 | 13:45,31 |
2015 | 1 | 13:23,37 | 13:28,38 | 13:40,31 |
2016 | - | 13:32,45 | 13:35,64 | 13:50,59 |
2017 | 1 | 13:27,32 | 13:34,89 | 13:44,44 |
Das deutsche Top-Niveau: 10.000 Meter
Jahr | < 27:45,00 (WM-Norm) | Schnitt Top 3 | Schnitt Top 5 | Schnitt Top 10 |
---|---|---|---|---|
2005 | - | 29:22,95 | 29,34,07 | 29:49,62 |
2006 | - | 28:23,63 | 28:52,07 | 29:34,00 |
2007 | - | 28:51,75 | 29:04,20 | 29:37,34 |
2008 | - | 28:40,31 | 29:02,11 | 29:39,17 |
2009 | - | 29:43,24 | 29:46,16 | 29:55,04 |
2010 | - | 28:37,91 | 28:44,99 | 29:11,04 |
2011 | - | 28:59,77 | 29:17,19 | 29:46,11 |
2012 | - | 29:01,27 | 29:14,86 | 29:34,45 |
2013 | - | 29:14,68 | 29:23,48 | 29:39,91 |
2014 | - | 28:21,53 | 28:35,00 | 28:51,49 |
2015 | 1 | 28:31,36 | 28:48,59 | 29:08,76 |
2016 | - | 29:18,77 | 29:28,22 | 29:43,65 |
2017 | - | 28:50,60 | 29:00,84 | 29,18,64 |
Entwicklung der Jahresbestleistungen im internationalen Vergleich: 5.000 Meter
Jahr | Deutschland | Europa | Diff. | Welt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 13:29,37 (Fitschen) | 13:07,63 (Bakken/NOR) | 21,74 | 12:40,18 (Bekele/ETH) | 49,19 |
2006 | 13:27,48 (Fitschen) | 13:08,97 (Cragg/IRL) | 18,51 | 12:48,09 (Bekele/ETH) | 39,39 |
2007 | 13:14,85 (Fitschen) | 13:07,00 (Farah/GBR) | 7,85 | 12:49,53 (Bekele/ETH) | 25,32 |
2008 | 13:26,69 (Gabius) | 13:04,06 (Rizki/BEL) | 22,63 | 12:50,18 (Bekele/ETH) | 36,51 |
2009 | 13:28,45 (Gabius) | 13:09,14 (Farah/GBR) | 19,31 | 12:52,32 (Bekele/ETH) | 36,13 |
2010 | 13:31,86 (Gabius) | 12:57,25 (Bezabeh/ESP) | 34,61 | 12:51,21 (Kipchoge/KEN) | 40,65 |
2011 | 13:32,08 (Gabius) | 12:53,11 (Farah/GBR) | 38,97 | 12:53,11 (Farah/GBR) | 38,97 |
2012 | 13:13,43 (Gabius) | 12:56,98 (Farah/GBR) | 16,45 | 12:46,81 (Gebremeskel/ETH) | 26,62 |
2013 | 13:12,50 (Gabius) | 13:05,88 (Farah/GBR) | 6,62 | 12:51,34 (Soi/KEN) | 21,16 |
2014 | 13:25,23 (Ringer) | 13:09,17 (Ibrahimov/AZE) | 16,06 | 12:54,83 (Edris/ETH) | 20,40 |
2015 | 13:10,94 (Ringer) | 13:00,31 (Kaya/TUR) | 9,63 | 12:53,98 (Kejelcha/ ETH) | 16,96 |
2016 | 13:23,67 (Orth) | 12:59,29 (Farah/GBR) | 24,38 | 12:59,29 (Farah/GBR) | 24,38 |
2017 | 13:13,46 (Ringer) | 13:00,70 (Farah/GBR) | 12,76 | 12:55,23 (Edris/ETH) | 18,23 |
Entwicklung der Jahresbestleistungen im internationalen Vergleich: 10.000 Meter
Jahr | Deutschland | Europa | Diff. | Welt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 29:10,54 (A. Pollmächer) | 27:42,90 (Martinez/ESP) | 1:27,64 | 26:17,53 (Bekele/ETH) | 2:53,01 |
2006 | 28:10,54 (J. Fitschen) | 27:50,11 (De la Ossa/ESP) | 20,43 | 26:35,63 (Kogo/KEN) | 1:34,91 |
2007 | 27:55,56 (A. Pollmächer) | 27:39,55 (Gragg/IRL) | 16,01 | 26:46,19 (Bekele/ETH) | 1:09,37 |
2008 | 28:02,55 (J. Fitschen) | 27:29,33 (Bayrak/TUR) | 33,22 | 26:25,97 (Bekele/ETH) | 1:36,58 |
2009 | 29:40,06 (F. Ghirmai) | 27:48,80 (Castillejo/ESP) | 1:51,26 | 26:46,31 (Bekele/ETH) | 2:53,25 |
2010 | 28:32,20 (J. Fitschen) | 27:28,86 (Farah/GBR) | 1:03,34 | 26:56,74 (Menjo/KEN) | 1:35,45 |
2011 | 28:39,57 (A. Pollmächer) | 26:46,57 (Farah/GBR) | 1:53,00 | 26:43,16 (Bekele/ETH) | 1:56,41 |
2012 | 28:45,76 (P. Pflieger) | 27:30,42 (Farah/GBR) | 1:15:34 | 26:51,16 (Bett/KEN) | 1:54,60 |
2013 | 29:08,44 (H. Tesfaye) | 27:21,71 (Farah/GBR) | 1:46,73 | 26:51,02 (Gebremeskel/ETH) | 2:17,42 |
2014 | 27:55,35 (A. Gabius) | 27:36,40 (Abdi/BEL) | 18,95 | 26:44,36 (Rupp/USA) | 1:10,99 |
2015 | 27:43,93 (A. Gabius) | 26:50,97 (Farah/GBR) | 52,96 | 26:50,97 (Farah/GBR) | 52,96 |
2016 | 28:57,27 (T. Göhler) | 26:53,71 (Farah/GBR) | 2:03,56 | 26:51,11 (Demelash/ETH) | 2:07,16 |
2017 | 28:05,96 (Ringer) | 26:49,51 (Farah/GBR) | 1:16,45 | 26:49,51 (Farah/GBR) | 1:16,45 |
Das fällt auf
- Richard Ringer hält erstmals auch die deutsche Jahresbestzeit über 10.000 Meter, die er im kommenden Jahr wieder verstärkt in Angriff nehmen will
- Die WM-Norm über 10.000 Meter haben in diesem Jahrtausend mit Dieter Baumann im Jahr 2002 und Arne Gabius 2015 nur zwei DLV-Athleten unterboten
- Bei der U23-EM waren die DLV-Athleten in der Spitze und in der Breite stark vertreten
- International hat sich mit Mo Farah der dominierende Athlet der vergangenen Jahre auf die Straße verabschiedet
leichtathletik.TV-Clips zur Langstrecke
<link http: www.leichtathletik.de tv disziplinen video-uebersicht disziplin btn>3.000/5.000 Meter <link http: www.leichtathletik.de tv disziplinen video-uebersicht disziplin btn>10.000 Meter
Die Disziplin-Analysen im Überblick:
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-sprint-maenner>Sprint – Männer
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-sprint-frauen>Sprint – Frauen
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-400-meter-maenner>Langsprint – Männer
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-400-meter-frauen>Langsprint – Frauen
<link http: www.leichtathletik.de news detail der-grosse-disziplin-check-2017-mittelstrecke-maenner>Mittelstrecke – Männer
<link news:60389>Mittelstrecke – Frauen